العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 332.52 مليون$ | 78,155.60 -- | -0.47% |
2 ETH/USDT 160.70 مليون$ | 2,185.42 -- | -0.60% |
3 SOL/USDT 42.50 مليون$ | 86.92 -- | -0.84% |
4 DOGE/USDT 29.92 مليون$ | 0.11 -- | -0.09% |
5 PI/USDT 3.50 مليون$ | 0.15 -- | +0.44% |
6 PROS/USDT 42.54 مليون$ | 0.72 -- | -3.40% |
7 HYPE/USDT 19.94 مليون$ | 42.85 -- | +2.06% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 2.69 مليون$ | 0.053 -- | +24.60% |
2 CHZ/USDT 6.15 مليون$ | 0.048 -- | +12.36% |
3 NMR/USDT 931.99 ألف$ | 10.28 -- | +12.07% |
4 ROBO/USDT 545.20 ألف$ | 0.021 -- | +9.65% |
5 KAIA/USDT 372.67 ألف$ | 0.050 -- | +9.26% |
6 SPACE/USDT 476.70 ألف$ | 0.0074 -- | +7.07% |
7 DEGEN/USDT 2.16 مليون$ | 0.00099 -- | +6.80% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OL/USDT 124.35 ألف$ | 0.0082 -- | -7.71% |
2 VINE/USDT 221.89 ألف$ | 0.016 -- | -5.19% |
3 STORJ/USDT 772.49 ألف$ | 0.12 -- | -4.93% |
4 THETA/USDT 73.70 ألف$ | 0.20 -- | -4.25% |
5 PIXEL/USDT 92.60 ألف$ | 0.0073 -- | -4.14% |
6 HUMA/USDT 173.82 ألف$ | 0.023 -- | -3.89% |
7 CSPR/USDT 223.68 ألف$ | 0.0029 -- | -3.76% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 42.54 مليون$ | -- | 0.72 -3.40% |
2 EDGE/USDT 39.79 مليون$ | -- | 1.24 +0.43% |
3 MEGA/USDT 661.49 ألف$ | -- | 0.093 +0.21% |
4 RLUSD/USDT 2.64 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT 142.68 ألف$ | -- | 0.30 +0.82% |
6 CHIP/USDT 235.91 ألف$ | -- | 0.054 +1.35% |
7 OFC/USDT 2.69 مليون$ | -- | 0.053 +24.60% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 332.52 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,155.70 -0.47% |
2 ETH/USDT 160.68 مليون$ | 264.08 مليار$ | 2,185.84 -0.58% |
3 BNB/USDT 6.17 مليون$ | 88.39 مليار$ | 655.40 -0.77% |
4 XRP/USDT 25.16 مليون$ | 87.82 مليار$ | 1.41 +0.15% |
5 USDC/USDT 33.94 مليون$ | 76.99 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 42.50 مليون$ | 50.36 مليار$ | 86.94 -0.82% |
7 TRX/USDT 14.53 مليون$ | 33.56 مليار$ | 0.35 +0.81% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 332.52 مليون$ | 332.52 مليون$ | 78,155.70 -0.47% |
2 ETH/USDT 160.68 مليون$ | 160.68 مليون$ | 2,185.84 -0.58% |
3 USDG/USDT 56.16 مليون$ | 56.16 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 MON/USDT 46.72 مليون$ | 46.72 مليون$ | 0.027 +0.50% |
5 PROS/USDT 42.54 مليون$ | 42.54 مليون$ | 0.72 -3.40% |
6 SOL/USDT 42.50 مليون$ | 42.50 مليون$ | 86.94 -0.82% |
7 EDGE/USDT 39.79 مليون$ | 39.79 مليون$ | 1.24 +0.43% |