العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT 999.90 مليون€ | 109,554.40 -- | +1.83% | 
| 2 ETH/USDT 586.08 مليون€ | 3,854.39 -- | +2.50% | 
| 3 SOL/USDT 156.77 مليون€ | 186.98 -- | +2.43% | 
| 4 DOGE/USDT 88.31 مليون€ | 0.18 -- | +3.41% | 
| 5 OKB/USDT 39.99 مليون€ | 142.60 -- | -3.18% | 
| 6 TRUMP/USDT 55.76 مليون€ | 8.09 -- | +12.39% | 
| 7 PI/USDT 17.82 مليون€ | 0.25 -- | +3.13% | 
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 VELODROME/USDT 1.15 مليون€ | 0.041 -- | +28.57% | 
| 2 AVNT/USDT 3.24 مليون€ | 0.65 -- | +13.52% | 
| 3 RSR/USDT 353.07 ألف€ | 0.0056 -- | +12.88% | 
| 4 LQTY/USDT 1.21 مليون€ | 0.59 -- | +12.75% | 
| 5 TRUMP/USDT 55.76 مليون€ | 8.09 -- | +12.39% | 
| 6 API3/USDT 2.21 مليون€ | 0.69 -- | +12.35% | 
| 7 ASTER/USDT 10.15 مليون€ | 0.99 -- | +11.16% | 
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 OL/USDT 6.97 مليون€ | 0.027 -- | -11.08% | 
| 2 DEP/USDT 209.06 ألف€ | 0.0011 -- | -10.50% | 
| 3 ZORA/USDT 739.66 ألف€ | 0.069 -- | -9.82% | 
| 4 HUMA/USDT 1.25 مليون€ | 0.023 -- | -6.96% | 
| 5 MET/USDT 2.35 مليون€ | 0.44 -- | -5.17% | 
| 6 MERL/USDT 1.53 مليون€ | 0.32 -- | -4.69% | 
| 7 PERP/USDT 408.26 ألف€ | 0.18 -- | -3.56% | 
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT 6.04 مليون€ | -- | 1.37 +9.23% | 
| 2 MET/USDT 2.35 مليون€ | -- | 0.44 -5.17% | 
| 3 ZORA/USDT 739.66 ألف€ | -- | 0.069 -9.82% | 
| 4 PROVE/USDT 772.94 ألف€ | -- | 0.65 +1.06% | 
| 5 DOOD/USDT 1.56 مليون€ | -- | 0.0080 +5.07% | 
| 6 ASTER/USDT 10.15 مليون€ | -- | 0.99 +11.16% | 
| 7 YB/USDT 6.95 مليون€ | -- | 0.53 -3.39% | 
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT 999.90 مليون€ | 1.89 ترليون€ | 109,550.00 +1.82% | 
| 2 ETH/USDT 586.08 مليون€ | 404.49 مليار€ | 3,854.00 +2.49% | 
| 3 XRP/USDT 98.73 مليون€ | 131.00 مليار€ | 2.51 +3.65% | 
| 4 BNB/USDT 49.38 مليون€ | 129.91 مليار€ | 1,086.50 +1.81% | 
| 5 SOL/USDT 156.77 مليون€ | 89.27 مليار€ | 186.96 +2.42% | 
| 6 USDC/USDT 73.04 مليون€ | 65.75 مليار€ | 1.00 +0.02% | 
| 7 STETH/USDT 2.97 مليون€ | 28.78 مليار€ | 3,858.65 +2.64% | 
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT 999.90 مليون€ | 999.90 مليون€ | 109,550.00 +1.82% | 
| 2 ETH/USDT 586.08 مليون€ | 586.08 مليون€ | 3,854.00 +2.49% | 
| 3 SOL/USDT 156.77 مليون€ | 156.77 مليون€ | 186.96 +2.42% | 
| 4 XRP/USDT 98.73 مليون€ | 98.73 مليون€ | 2.51 +3.65% | 
| 5 DOGE/USDT 88.31 مليون€ | 88.31 مليون€ | 0.18 +3.41% | 
| 6 USDC/USDT 73.04 مليون€ | 73.04 مليون€ | 1.00 +0.02% | 
| 7 TRUMP/USDT 55.76 مليون€ | 55.76 مليون€ | 8.09 +12.38% |