
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen API3. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost API3
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
06. 05. 2026 | €0,31671 | €0,32720 | €0,32643 | €0,31568 | €70,90 tis. |
05. 05. 2026 | €0,31551 | €0,31910 | €0,31671 | €0,30929 | €195,59 tis. |
04. 05. 2026 | €0,32285 | €0,33189 | €0,31534 | €0,30877 | €408,18 tis. |
03. 05. 2026 | €0,32379 | €0,34299 | €0,32285 | €0,32029 | €630,53 tis. |
02. 05. 2026 | €0,32959 | €0,33343 | €0,32328 | €0,31893 | €761,23 tis. |
01. 05. 2026 | €0,31534 | €0,35075 | €0,32993 | €0,31236 | €1,65 mil. |
30. 04. 2026 | €0,30732 | €0,33650 | €0,31534 | €0,30340 | €1,11 mil. |
29. 04. 2026 | €0,30510 | €0,36594 | €0,30749 | €0,29811 | €4,17 mil. |
28. 04. 2026 | €0,27618 | €0,31884 | €0,30527 | €0,27592 | €2,10 mil. |
27. 04. 2026 | €0,29162 | €0,31184 | €0,27635 | €0,27584 | €691,29 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen API3
Nejvyšší cena API3 v historii cen API3 je €9,2146.
Znalost historie cen API3 je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti API3 a důležitým milníkům v historii API3.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




