Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $227.83 M | 87,858.00 -- | -0.33 % |
2 ETH/USDT $186.34 M | 2,966.88 -- | -0.37 % |
3 SOL/USDT $36.00 M | 124.08 -- | -1.73 % |
4 NIGHT/USDT $31.36 M | 0.093 -- | +29.70 % |
5 DOGE/USDT $30.61 M | 0.12 -- | -2.12 % |
6 ACT/USDT $14.20 M | 0.036 -- | +15.03 % |
7 ANIME/USDT $5.30 M | 0.0070 -- | -16.31 % |
Principales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1.75 M | 0.078 -- | -17.24 % |
2 ANIME/USDT $5.30 M | 0.0070 -- | -16.31 % |
3 WET/USDT $7.83 M | 0.24 -- | -8.86 % |
4 POR/USDT $441.62 k | 0.46 -- | -7.96 % |
5 ZBCN/USDT $973.66 k | 0.0028 -- | -7.67 % |
6 AVNT/USDT $230.58 k | 0.24 -- | -6.92 % |
7 WCT/USDT $480.31 k | 0.073 -- | -6.75 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $227.83 M | $1.75 B | 87,858.00 -0.33 % |
2 ETH/USDT $186.34 M | $358.18 mil M | 2,966.88 -0.37 % |
3 BNB/USDT $6.48 M | $116.88 mil M | 846.50 -0.67 % |
4 XRP/USDT $22.72 M | $115.14 mil M | 1.90 -1.64 % |
5 USDC/USDT $16.03 M | $77.07 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $36.00 M | $69.76 mil M | 124.08 -1.73 % |
7 TRX/USDT $5.98 M | $27.08 mil M | 0.28 +2.23 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $227.83 M | $227.83 M | 87,858.00 -0.33 % |
2 ETH/USDT $186.34 M | $186.34 M | 2,966.88 -0.37 % |
3 SOL/USDT $36.00 M | $36.00 M | 124.08 -1.73 % |
4 NIGHT/USDT $31.36 M | $31.36 M | 0.093 +29.72 % |
5 DOGE/USDT $30.61 M | $30.61 M | 0.12 -2.12 % |
6 XRP/USDT $22.72 M | $22.72 M | 1.90 -1.64 % |
7 UNI/USDT $19.09 M | $19.09 M | 6.16 +3.74 % |