Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $2.69 M | 0.053 -- | +24.57 % |
2 CHZ/USDT $6.15 M | 0.048 -- | +12.30 % |
3 NMR/USDT $931.99 k | 10.28 -- | +12.02 % |
4 ROBO/USDT $545.15 k | 0.021 -- | +9.54 % |
5 KAIA/USDT $372.40 k | 0.050 -- | +9.35 % |
6 DEGEN/USDT $2.16 M | 0.0010 -- | +7.80 % |
7 SPACE/USDT $476.70 k | 0.0074 -- | +7.07 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $124.35 k | 0.0082 -- | -7.71 % |
2 ELF/USDT $1.31 M | 0.080 -- | -6.24 % |
3 VINE/USDT $221.90 k | 0.016 -- | -5.19 % |
4 THETA/USDT $73.70 k | 0.20 -- | -4.25 % |
5 PIXEL/USDT $92.60 k | 0.0073 -- | -4.14 % |
6 STORJ/USDT $776.80 k | 0.12 -- | -3.92 % |
7 CSPR/USDT $223.68 k | 0.0029 -- | -3.60 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $42.58 M | -- | 0.72 -3.35 % |
2 EDGE/USDT $39.80 M | -- | 1.24 +0.23 % |
3 MEGA/USDT $663.03 k | -- | 0.093 +0.21 % |
4 RLUSD/USDT $2.64 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $142.72 k | -- | 0.30 +0.79 % |
6 CHIP/USDT $235.98 k | -- | 0.054 +1.42 % |
7 USDS/USDT $27.27 k | -- | 1.00 -0.03 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334.98 M | $1.56 B | 78,168.90 -0.47 % |
2 ETH/USDT $161.21 M | $264.08 mil M | 2,185.83 -0.63 % |
3 BNB/USDT $6.17 M | $88.39 mil M | 655.40 -0.80 % |
4 XRP/USDT $25.17 M | $87.82 mil M | 1.41 +0.16 % |
5 USDC/USDT $33.94 M | $76.99 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $42.51 M | $50.36 mil M | 86.96 -0.86 % |
7 TRX/USDT $14.54 M | $33.56 mil M | 0.35 +0.78 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334.98 M | $334.98 M | 78,168.90 -0.47 % |
2 ETH/USDT $161.21 M | $161.21 M | 2,185.83 -0.63 % |
3 USDG/USDT $56.16 M | $56.16 M | 1.00 +0.01 % |
4 MON/USDT $46.72 M | $46.72 M | 0.027 +0.72 % |
5 PROS/USDT $42.58 M | $42.58 M | 0.72 -3.35 % |
6 SOL/USDT $42.51 M | $42.51 M | 86.96 -0.86 % |
7 EDGE/USDT $39.80 M | $39.80 M | 1.24 +0.23 % |