Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $12.66 M | 0.019 -- | -28.45 % |
2 LQTY/USDT $414.44 k | 0.30 -- | -12.85 % |
3 SPACE/USDT $2.21 M | 0.0043 -- | -9.66 % |
4 ZEUS/USDT $81.18 k | 0.0093 -- | -8.45 % |
5 MEMEFI/USDT $90.21 k | 0.00033 -- | -8.35 % |
6 CRV/USDT $1.58 M | 0.22 -- | -8.32 % |
7 SENT/USDT $2.08 M | 0.026 -- | -8.20 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $520.42 M | $1.33 B | 67,013.60 -2.96 % |
2 ETH/USDT $378.22 M | $235.39 mil M | 1,951.50 -2.74 % |
3 XRP/USDT $42.68 M | $83.35 mil M | 1.36 -3.85 % |
4 BNB/USDT $9.90 M | $81.36 mil M | 597.30 -5.58 % |
5 USDC/USDT $65.93 M | $73.34 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT $82.18 M | $45.96 mil M | 81.02 -4.23 % |
7 TRX/USDT $9.28 M | $26.00 mil M | 0.27 -1.02 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $520.42 M | $520.42 M | 67,013.60 -2.96 % |
2 ETH/USDT $378.22 M | $378.22 M | 1,951.50 -2.74 % |
3 SOL/USDT $82.18 M | $82.18 M | 81.02 -4.23 % |
4 USDC/USDT $65.93 M | $65.93 M | 1.00 -0.03 % |
5 XRP/USDT $42.68 M | $42.68 M | 1.36 -3.85 % |
6 DOGE/USDT $29.30 M | $29.30 M | 0.090 -3.64 % |
7 XAUT/USDT $22.40 M | $22.40 M | 5,030.00 +0.05 % |