Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $180.50 M | 88,642.90 -- | +0.41 % |
2 ETH/USDT $143.28 M | 2,997.42 -- | +0.38 % |
3 SOL/USDT $32.61 M | 125.44 -- | -0.77 % |
4 NIGHT/USDT $30.99 M | 0.090 -- | +30.44 % |
5 DOGE/USDT $25.15 M | 0.13 -- | -0.17 % |
6 ACT/USDT $13.05 M | 0.037 -- | +26.48 % |
7 ANIME/USDT $8.36 M | 0.0072 -- | -11.89 % |
Principales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $8.36 M | 0.0072 -- | -11.89 % |
2 SOPH/USDT $1.51 M | 0.014 -- | -11.00 % |
3 POR/USDT $342.52 k | 0.45 -- | -10.00 % |
4 RESOLV/USDT $2.19 M | 0.082 -- | -9.65 % |
5 WET/USDT $8.73 M | 0.24 -- | -9.24 % |
6 VRA/USDT $360.35 k | 0.00021 -- | -7.59 % |
7 AERGO/USDT $234.42 k | 0.061 -- | -6.64 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $180.50 M | $1.76 B | 88,642.90 +0.41 % |
2 ETH/USDT $143.28 M | $361.75 mil M | 2,997.42 +0.38 % |
3 BNB/USDT $5.23 M | $118.02 mil M | 857.10 +0.39 % |
4 XRP/USDT $18.63 M | $117.16 mil M | 1.93 -0.41 % |
5 USDC/USDT $24.58 M | $77.08 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT $32.61 M | $70.52 mil M | 125.44 -0.77 % |
7 TRX/USDT $5.38 M | $27.08 mil M | 0.28 +2.39 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $180.50 M | $180.50 M | 88,642.90 +0.41 % |
2 ETH/USDT $143.28 M | $143.28 M | 2,997.42 +0.38 % |
3 SOL/USDT $32.61 M | $32.61 M | 125.44 -0.77 % |
4 NIGHT/USDT $30.99 M | $30.99 M | 0.090 +30.44 % |
5 DOGE/USDT $25.15 M | $25.15 M | 0.13 -0.17 % |
6 USDC/USDT $24.58 M | $24.58 M | 1.00 -0.03 % |
7 XRP/USDT $18.63 M | $18.63 M | 1.93 -0.41 % |