Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €153.85 k | 0.0021 -- | -27.08 % |
2 BASED/USDT €12.06 M | 0.089 -- | -19.48 % |
3 NIGHT/USDT €5.71 M | 0.046 -- | -7.62 % |
4 RESOLV/USDT €452.95 k | 0.040 -- | -6.58 % |
5 CFG/USDT €654.27 k | 0.15 -- | -5.97 % |
6 PHA/USDT €50.60 k | 0.033 -- | -5.85 % |
7 CORE/USDT €3.18 M | 0.027 -- | -5.14 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €475.37 M | €1.18 B | 68,489.50 +2.69 % |
2 ETH/USDT €349.62 M | €222.21 mil M | 2,133.54 +4.67 % |
3 BNB/USDT €5.89 M | €72.38 mil M | 614.90 +1.25 % |
4 XRP/USDT €25.64 M | €71.60 mil M | 1.35 +2.85 % |
5 USDC/USDT €105.63 M | €66.64 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT €63.90 M | €41.24 mil M | 83.47 +1.59 % |
7 TRX/USDT €15.72 M | €25.80 mil M | 0.31 -1.10 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €475.37 M | €475.37 M | 68,489.50 +2.69 % |
2 ETH/USDT €349.62 M | €349.62 M | 2,133.54 +4.67 % |
3 USDC/USDT €105.63 M | €105.63 M | 1.00 -0.03 % |
4 MON/USDT €89.05 M | €89.05 M | 0.024 +8.68 % |
5 SOL/USDT €63.90 M | €63.90 M | 83.47 +1.59 % |
6 DOGE/USDT €48.42 M | €48.42 M | 0.092 +1.66 % |
7 XAUT/USDT €38.80 M | €38.80 M | 4,688.10 +2.80 % |