Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED44.91 M | 1.78 -- | +33.91 % |
2 AIXBT/USDT AED18.72 M | 0.083 -- | +18.90 % |
3 VELODROME/USDT AED6.59 M | 0.039 -- | +16.09 % |
4 AVNT/USDT AED17.47 M | 0.70 -- | +14.68 % |
5 RSR/USDT AED1.90 M | 0.0056 -- | +9.55 % |
6 ASTER/USDT AED37.70 M | 1.00 -- | +8.67 % |
7 ATH/USDT AED10.24 M | 0.028 -- | +8.63 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED44.91 M | -- | 1.78 +33.91 % |
2 MET/USDT AED9.42 M | -- | 0.44 -7.93 % |
3 ZORA/USDT AED3.00 M | -- | 0.070 -7.38 % |
4 PROVE/USDT AED3.03 M | -- | 0.68 -0.07 % |
5 DOOD/USDT AED8.47 M | -- | 0.0082 +6.14 % |
6 ASTER/USDT AED37.70 M | -- | 1.00 +8.67 % |
7 YB/USDT AED25.85 M | -- | 0.55 -4.57 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,674.83 M | AED8.06 B | 110,129.20 +0.13 % |
2 ETH/USDT AED1,869.41 M | AED1.71 B | 3,861.60 +0.07 % |
3 XRP/USDT AED362.11 M | AED555.24 mil M | 2.51 +0.88 % |
4 BNB/USDT AED171.15 M | AED550.63 mil M | 1,087.70 -0.55 % |
5 SOL/USDT AED493.86 M | AED379.11 mil M | 186.59 +0.35 % |
6 USDC/USDT AED264.70 M | AED278.99 mil M | 1.00 +0.04 % |
7 STETH/USDT AED7.89 M | AED121.78 mil M | 3,860.07 +0.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,674.83 M | AED3,674.83 M | 110,129.20 +0.13 % |
2 ETH/USDT AED1,869.41 M | AED1,869.41 M | 3,861.60 +0.07 % |
3 SOL/USDT AED493.86 M | AED493.86 M | 186.59 +0.35 % |
4 XRP/USDT AED362.11 M | AED362.11 M | 2.51 +0.88 % |
5 DOGE/USDT AED272.83 M | AED272.83 M | 0.18 +0.50 % |
6 USDC/USDT AED264.70 M | AED264.70 M | 1.00 +0.04 % |
7 TRUMP/USDT AED202.51 M | AED202.51 M | 8.39 +3.57 % |