Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3.86 M | 0.14 -- | +39.81 % |
2 SONIC/USDT $1.76 M | 0.058 -- | +25.93 % |
3 ZRO/USDT $21.33 M | 2.30 -- | +19.83 % |
4 ALLO/USDT $2.15 M | 0.073 -- | +12.48 % |
5 BERA/USDT $5.29 M | 0.51 -- | +12.37 % |
6 KITE/USDT $2.95 M | 0.18 -- | +6.41 % |
7 GALFT/USDT $121.93 k | 1.41 -- | +4.36 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529.28 M | $1.33 B | 67,038.00 -2.79 % |
2 ETH/USDT $393.05 M | $235.10 mil M | 1,950.31 -3.08 % |
3 XRP/USDT $42.57 M | $83.20 mil M | 1.36 -3.89 % |
4 BNB/USDT $9.41 M | $81.85 mil M | 601.00 -4.86 % |
5 USDC/USDT $67.91 M | $73.33 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $82.44 M | $45.97 mil M | 81.04 -4.29 % |
7 TRX/USDT $9.26 M | $26.02 mil M | 0.27 -0.86 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529.28 M | $529.28 M | 67,038.00 -2.79 % |
2 ETH/USDT $393.05 M | $393.05 M | 1,950.31 -3.08 % |
3 SOL/USDT $82.44 M | $82.44 M | 81.04 -4.29 % |
4 USDC/USDT $67.91 M | $67.91 M | 1.00 -0.02 % |
5 XRP/USDT $42.57 M | $42.57 M | 1.36 -3.89 % |
6 DOGE/USDT $29.43 M | $29.43 M | 0.090 -3.46 % |
7 XAUT/USDT $21.79 M | $21.79 M | 5,030.50 +0.27 % |