
Seuraa Bancor-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Bancor-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 | A$0,43917 | A$0,43917 | A$0,43917 | A$0,43917 | A$28,95 |
25.04.2026 | A$0,44896 | A$0,45162 | A$0,45120 | A$0,44393 | A$2,05 t. |
24.04.2026 | A$0,44672 | A$0,45022 | A$0,44742 | A$0,44057 | A$3,12 t. |
23.04.2026 | A$0,45847 | A$0,45847 | A$0,44435 | A$0,44071 | A$3,88 t. |
22.04.2026 | A$0,44547 | A$0,45763 | A$0,45539 | A$0,43764 | A$2,05 t. |
21.04.2026 | A$0,44099 | A$0,44812 | A$0,44435 | A$0,43680 | A$2,08 t. |
20.04.2026 | A$0,44770 | A$0,45106 | A$0,44770 | A$0,42659 | A$19,09 t. |
19.04.2026 | A$0,43680 | A$0,61549 | A$0,44770 | A$0,41820 | A$62,28 t. |
18.04.2026 | A$0,44826 | A$0,46085 | A$0,43568 | A$0,43065 | A$3,58 t. |
17.04.2026 | A$0,42659 | A$0,45553 | A$0,45260 | A$0,42659 | A$6,61 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Bancor-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Bancor-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Bancor-hintahistorian aikana on A$15,3522.
Bancor-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Bancor-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Bancor-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




