
Seuraa Plasma-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Plasma-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
20.12.2025 | S$0,16319 | S$0,17922 | S$0,16681 | S$0,16280 | S$12,34 milj. |
19.12.2025 | S$0,16306 | S$0,16552 | S$0,16319 | S$0,14884 | S$9,07 milj. |
18.12.2025 | S$0,16720 | S$0,16836 | S$0,16293 | S$0,15349 | S$9,51 milj. |
17.12.2025 | S$0,17470 | S$0,17586 | S$0,16720 | S$0,16332 | S$19,97 milj. |
16.12.2025 | S$0,17767 | S$0,17780 | S$0,17457 | S$0,16849 | S$10,49 milj. |
15.12.2025 | S$0,20043 | S$0,20159 | S$0,17767 | S$0,17547 | S$32,61 milj. |
14.12.2025 | S$0,20082 | S$0,20767 | S$0,20043 | S$0,19409 | S$27,13 milj. |
13.12.2025 | S$0,19474 | S$0,20987 | S$0,20095 | S$0,18711 | S$24,76 milj. |
12.12.2025 | S$0,20715 | S$0,21530 | S$0,19474 | S$0,19306 | S$7,43 milj. |
11.12.2025 | S$0,22228 | S$0,23302 | S$0,20728 | S$0,20612 | S$10,83 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Plasma-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Plasma-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Plasma-hintahistorian aikana on S$2,1886.
Plasma-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Plasma-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Plasma-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




