Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $27,34 M | 0,032 -- | -38,80 % |
2 UXLINK/USDT $494,36 k | 0,0030 -- | -6,89 % |
3 OL/USDT $141,44 k | 0,010 -- | -6,30 % |
4 CETUS/USDT $141,59 k | 0,025 -- | -5,78 % |
5 BCH/USDT $6,16 M | 454,70 -- | -5,61 % |
6 YB/USDT $43,20 k | 0,10 -- | -5,33 % |
7 CFX/USDT $1,07 M | 0,053 -- | -4,49 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $387,24 M | $1,35 Bn | 67 533,30 +1,36 % |
2 ETH/USDT $245,85 M | $248,11 Md | 2 054,95 +2,79 % |
3 BNB/USDT $4,94 M | $84,35 Md | 618,10 +0,77 % |
4 XRP/USDT $24,38 M | $82,94 Md | 1,35 +1,21 % |
5 USDC/USDT $66,65 M | $77,73 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $64,06 M | $48,20 Md | 84,14 +2,21 % |
7 TRX/USDT $15,33 M | $30,59 Md | 0,32 +0,93 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $387,24 M | $387,24 M | 67 533,30 +1,36 % |
2 ETH/USDT $245,85 M | $245,85 M | 2 054,95 +2,79 % |
3 USDC/USDT $66,65 M | $66,65 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $64,06 M | $64,06 M | 84,14 +2,21 % |
5 DOGE/USDT $51,45 M | $51,45 M | 0,092 +1,91 % |
6 KAT/USDT $38,04 M | $38,04 M | 0,011 -4,22 % |
7 XAUT/USDT $34,53 M | $34,53 M | 4 529,60 +0,90 % |