
Monitora la cronologia dei prezzi di Pyth Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Pyth Network
1 G
1 settimana
1 M
| Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | AED0,37685 | AED0,39455 | AED0,39011 | AED0,36139 | AED8,83 Mln | 
| 30/10/2025 | AED0,40961 | AED0,43272 | AED0,37711 | AED0,37520 | AED15,17 Mln | 
| 29/10/2025 | AED0,42071 | AED0,42577 | AED0,40965 | AED0,39929 | AED10,37 Mln | 
| 28/10/2025 | AED0,42735 | AED0,44050 | AED0,42104 | AED0,41626 | AED9,18 Mln | 
| 27/10/2025 | AED0,43878 | AED0,44991 | AED0,42702 | AED0,42177 | AED8,02 Mln | 
| 26/10/2025 | AED0,42049 | AED0,43885 | AED0,43867 | AED0,41564 | AED6,24 Mln | 
| 25/10/2025 | AED0,41369 | AED0,42482 | AED0,42045 | AED0,41057 | AED4,08 Mln | 
| 24/10/2025 | AED0,40958 | AED0,43139 | AED0,41369 | AED0,40947 | AED8,82 Mln | 
| 23/10/2025 | AED0,41457 | AED0,41556 | AED0,40936 | AED0,38519 | AED11,12 Mln | 
| 22/10/2025 | AED0,44157 | AED0,44587 | AED0,41453 | AED0,39547 | AED12,79 Mln | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Pyth Network
Il prezzo più alto di Pyth Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Pyth Network è AED4,2607.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Pyth Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Pyth Network e le tappe importanti nella storia di Pyth Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



