
Monitora la cronologia dei prezzi di SPACE ID per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di SPACE ID
1 G
1 settimana
1 M
| Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | AED0,37281 | AED0,38383 | AED0,37942 | AED0,36216 | AED228.092,96 | 
| 30/10/2025 | AED0,39521 | AED0,41505 | AED0,37281 | AED0,37171 | AED637.420,36 | 
| 29/10/2025 | AED0,41505 | AED0,41946 | AED0,39668 | AED0,39301 | AED279.336,92 | 
| 28/10/2025 | AED0,41358 | AED0,42497 | AED0,41505 | AED0,40513 | AED237.896,52 | 
| 27/10/2025 | AED0,42056 | AED0,42754 | AED0,41174 | AED0,40734 | AED268.211,29 | 
| 26/10/2025 | AED0,40734 | AED0,42056 | AED0,41909 | AED0,40587 | AED161.188,00 | 
| 25/10/2025 | AED0,39521 | AED0,41138 | AED0,40623 | AED0,39301 | AED157.034,29 | 
| 24/10/2025 | AED0,40476 | AED0,40991 | AED0,39411 | AED0,39411 | AED242.434,81 | 
| 23/10/2025 | AED0,40366 | AED0,40697 | AED0,40403 | AED0,38016 | AED357.274,66 | 
| 22/10/2025 | AED0,43121 | AED0,44260 | AED0,40513 | AED0,39668 | AED650.715,47 | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di SPACE ID
Il prezzo più alto di SPACE ID mai registrato nella cronologia dei prezzi di SPACE ID è AED6,7627.
Conoscere la cronologia dei prezzi di SPACE ID è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di SPACE ID e le tappe importanti nella storia di SPACE ID.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



