Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $11,79 M | 0,038 -- | +34,18 % |
2 NIGHT/USDT $24,51 M | 0,084 -- | +27,01 % |
3 ANIME/USDT $10,61 M | 0,0072 -- | +22,20 % |
4 UNI/USDT $20,88 M | 6,39 -- | +18,55 % |
5 WOO/USDT $488,66 k | 0,027 -- | +14,20 % |
6 MERL/USDT $4,56 M | 0,43 -- | +13,24 % |
7 ICP/USDT $5,95 M | 3,23 -- | +11,21 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $2,18 M | 0,014 -- | -21,07 % |
2 WET/USDT $9,68 M | 0,25 -- | -14,12 % |
3 RESOLV/USDT $2,57 M | 0,085 -- | -7,34 % |
4 WCT/USDT $584,62 k | 0,076 -- | -5,90 % |
5 AERGO/USDT $198,43 k | 0,061 -- | -5,79 % |
6 DOOD/USDT $390,86 k | 0,0060 -- | -4,85 % |
7 POR/USDT $203,19 k | 0,48 -- | -4,84 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $126,30 M | $1,76 Bn | 88 188,10 -0,18 % |
2 ETH/USDT $128,69 M | $359,25 Md | 2 977,39 -0,21 % |
3 BNB/USDT $6,18 M | $117,08 Md | 849,90 -0,38 % |
4 XRP/USDT $24,00 M | $116,39 Md | 1,92 +0,38 % |
5 USDC/USDT $15,35 M | $77,10 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $30,86 M | $70,47 Md | 125,28 -0,92 % |
7 TRX/USDT $4,21 M | $26,80 Md | 0,28 +1,31 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $128,69 M | $128,69 M | 2 977,39 -0,21 % |
2 BTC/USDT $126,30 M | $126,30 M | 88 188,10 -0,18 % |
3 SOL/USDT $30,86 M | $30,86 M | 125,28 -0,92 % |
4 NIGHT/USDT $24,51 M | $24,51 M | 0,084 +27,12 % |
5 XRP/USDT $24,00 M | $24,00 M | 1,92 +0,38 % |
6 DOGE/USDT $22,39 M | $22,39 M | 0,13 +0,33 % |
7 UNI/USDT $20,88 M | $20,88 M | 6,39 +18,55 % |