Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $50,90 M | 0,10 -- | +35,47% |
2 NAVX/USDT $529,45 mil | 0,018 -- | +15,50% |
3 DOOD/USDT $1,06 M | 0,0067 -- | +14,22% |
4 YGG/USDT $4,52 M | 0,071 -- | +12,88% |
5 SPURS/USDT $537,97 mil | 0,20 -- | +12,04% |
6 MET/USDT $1,18 M | 0,24 -- | +9,57% |
7 AVNT/USDT $645,91 mil | 0,27 -- | +8,89% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,50 M | $1,77 Bi | 89 025,50 +1,09% |
2 ETH/USDT $314,59 M | $366,69 mM | 3040,79 +2,19% |
3 BNB/USDT $9,70 M | $118,31 mM | 859,20 +1,25% |
4 XRP/USDT $27,24 M | $116,40 mM | 1,92 -0,01% |
5 USDC/USDT $34,35 M | $77,11 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $64,46 M | $71,04 mM | 126,70 +1,22% |
7 TRX/USDT $7,04 M | $27,17 mM | 0,28 +1,21% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,50 M | $393,50 M | 89 025,50 +1,09% |
2 ETH/USDT $314,59 M | $314,59 M | 3040,79 +2,19% |
3 SOL/USDT $64,46 M | $64,46 M | 126,70 +1,22% |
4 NIGHT/USDT $50,90 M | $50,90 M | 0,10 +35,47% |
5 DOGE/USDT $42,25 M | $42,25 M | 0,13 +1,11% |
6 USDC/USDT $34,35 M | $34,35 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $27,24 M | $27,24 M | 1,92 -0,01% |