Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $49,23 M | 0,10 -- | +35,74% |
2 SPURS/USDT $285,07 mil | 0,23 -- | +28,93% |
3 DOOD/USDT $1,03 M | 0,0067 -- | +15,13% |
4 NAVX/USDT $527,47 mil | 0,018 -- | +14,38% |
5 YGG/USDT $3,84 M | 0,070 -- | +12,06% |
6 LUNA/USDT $9,35 M | 0,11 -- | +9,53% |
7 SKY/USDT $461,78 mil | 0,068 -- | +8,86% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,19 M | $1,76 Bi | 88 520,00 +0,65% |
2 ETH/USDT $303,14 M | $363,53 mM | 3011,88 +1,60% |
3 BNB/USDT $9,16 M | $117,98 mM | 856,10 +1,06% |
4 XRP/USDT $25,81 M | $116,20 mM | 1,92 -0,21% |
5 USDC/USDT $25,47 M | $77,11 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $60,24 M | $70,46 mM | 125,43 +0,46% |
7 TRX/USDT $6,90 M | $27,31 mM | 0,28 +2,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,19 M | $376,19 M | 88 520,00 +0,65% |
2 ETH/USDT $303,14 M | $303,14 M | 3011,88 +1,60% |
3 SOL/USDT $60,24 M | $60,24 M | 125,43 +0,46% |
4 NIGHT/USDT $49,23 M | $49,23 M | 0,10 +35,74% |
5 DOGE/USDT $38,58 M | $38,58 M | 0,13 +0,17% |
6 XRP/USDT $25,81 M | $25,81 M | 1,92 -0,21% |
7 USDC/USDT $25,47 M | $25,47 M | 1,00 -0,01% |