Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT S$63,74 M | 0,10 -- | +35,81% |
2 SPURS/USDT S$406,27 mil | 0,22 -- | +24,17% |
3 DOOD/USDT S$1,33 M | 0,0067 -- | +14,49% |
4 NAVX/USDT S$682,06 mil | 0,017 -- | +13,43% |
5 YGG/USDT S$4,99 M | 0,070 -- | +12,19% |
6 LUNA/USDT S$12,16 M | 0,11 -- | +11,04% |
7 SKY/USDT S$592,66 mil | 0,067 -- | +8,43% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$487,64 M | S$2,28 Bi | 88 291,00 +0,27% |
2 ETH/USDT S$392,09 M | S$469,73 mM | 3002,74 +1,12% |
3 BNB/USDT S$11,97 M | S$152,39 mM | 853,80 +0,60% |
4 XRP/USDT S$33,43 M | S$150,32 mM | 1,91 -0,72% |
5 USDC/USDT S$32,94 M | S$99,70 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT S$77,90 M | S$91,06 mM | 125,02 -0,10% |
7 TRX/USDT S$8,89 M | S$35,31 mM | 0,28 +2,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$487,64 M | S$487,64 M | 88 291,00 +0,27% |
2 ETH/USDT S$392,09 M | S$392,09 M | 3002,74 +1,12% |
3 SOL/USDT S$77,90 M | S$77,90 M | 125,02 -0,10% |
4 NIGHT/USDT S$63,74 M | S$63,74 M | 0,10 +35,81% |
5 DOGE/USDT S$49,86 M | S$49,86 M | 0,13 -0,30% |
6 XRP/USDT S$33,43 M | S$33,43 M | 1,91 -0,72% |
7 USDC/USDT S$32,94 M | S$32,94 M | 1,00 -0,01% |