Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3,26 M | 0,17 -- | +116,36% |
2 SONIC/USDT $1,34 M | 0,050 -- | +18,65% |
3 ALLO/USDT $1,43 M | 0,076 -- | +14,74% |
4 CITY/USDT $70,37 mil | 0,57 -- | +7,76% |
5 ASTER/USDT $8,04 M | 0,64 -- | +7,72% |
6 BERA/USDT $4,34 M | 0,49 -- | +7,39% |
7 OMI/USDT $139,89 mil | 0,00013 -- | +6,90% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $8,86 M | 0,023 -- | -18,27% |
2 2Z/USDT $507,89 mil | 0,074 -- | -9,88% |
3 PARTI/USDT $366,21 mil | 0,099 -- | -8,88% |
4 CRV/USDT $1,47 M | 0,23 -- | -7,95% |
5 HYPE/USDT $20,66 M | 28,86 -- | -7,91% |
6 RESOLV/USDT $277,42 mil | 0,060 -- | -7,63% |
7 ZEUS/USDT $150,71 mil | 0,0098 -- | -7,42% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467,11 M | $1,37 Bi | 68 820,00 -1,90% |
2 ETH/USDT $446,90 M | $243,87 mM | 2019,70 -4,00% |
3 XRP/USDT $43,45 M | $85,35 mM | 1,39 -2,55% |
4 BNB/USDT $8,49 M | $84,54 mM | 619,80 -2,59% |
5 USDC/USDT $70,57 M | $73,32 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $75,38 M | $47,06 mM | 82,95 -4,39% |
7 TRX/USDT $7,77 M | $26,32 mM | 0,27 -0,34% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467,11 M | $467,11 M | 68 820,00 -1,90% |
2 ETH/USDT $446,90 M | $446,90 M | 2019,70 -4,00% |
3 SOL/USDT $75,38 M | $75,38 M | 82,95 -4,39% |
4 USDC/USDT $70,57 M | $70,57 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $43,45 M | $43,45 M | 1,39 -2,55% |
6 DOGE/USDT $29,09 M | $29,09 M | 0,092 -3,54% |
7 HYPE/USDT $20,66 M | $20,66 M | 28,86 -7,91% |