Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $10,53 M | 0,021 -- | -24,13% |
2 ZEUS/USDT $108,88 mil | 0,0096 -- | -13,64% |
3 MEMEFI/USDT $108,97 mil | 0,00034 -- | -11,92% |
4 UXLINK/USDT $419,45 mil | 0,0057 -- | -11,57% |
5 2Z/USDT $568,86 mil | 0,075 -- | -8,50% |
6 ZBCN/USDT $354,73 mil | 0,0019 -- | -8,24% |
7 SWEAT/USDT $46,86 mil | 0,00074 -- | -8,23% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,08 M | $1,34 Bi | 67 596,20 -3,22% |
2 ETH/USDT $465,13 M | $237,40 mM | 1971,81 -4,77% |
3 XRP/USDT $40,41 M | $84,21 mM | 1,38 -4,28% |
4 BNB/USDT $8,64 M | $83,13 mM | 610,70 -4,23% |
5 USDC/USDT $70,81 M | $73,34 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $78,94 M | $46,43 mM | 82,02 -5,23% |
7 TRX/USDT $8,54 M | $26,10 mM | 0,27 -0,88% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,08 M | $492,08 M | 67 596,20 -3,22% |
2 ETH/USDT $465,13 M | $465,13 M | 1971,81 -4,77% |
3 SOL/USDT $78,94 M | $78,94 M | 82,02 -5,23% |
4 USDC/USDT $70,81 M | $70,81 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $40,41 M | $40,41 M | 1,38 -4,28% |
6 DOGE/USDT $29,05 M | $29,05 M | 0,091 -3,72% |
7 HYPE/USDT $21,66 M | $21,66 M | 29,04 -5,93% |