Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €22,39 M | 0,57 -- | +131,00% |
2 APE/USDT €5,61 M | 0,48 -- | +22,22% |
3 PROVE/USDT €4,86 M | 0,97 -- | +17,27% |
4 CATI/USDT €2,23 M | 0,086 -- | +16,32% |
5 AVNT/USDT €6,94 M | 0,78 -- | +14,71% |
6 ASTER/USDT €12,92 M | 1,15 -- | +14,30% |
7 WLFI/USDT €34,32 M | 0,14 -- | +13,83% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €655,99 mil | 0,078 -- | -8,62% |
2 OL/USDT €1,37 M | 0,019 -- | -7,71% |
3 LOOKS/USDT €83,65 mil | 0,0081 -- | -7,09% |
4 TRX/USDT €9,58 M | 0,31 -- | -2,81% |
5 J/USDT €112,41 mil | 0,052 -- | -2,77% |
6 BERA/USDT €1,59 M | 1,97 -- | -2,52% |
7 PSTAKE/USDT €213,84 mil | 0,015 -- | -2,52% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €22,39 M | -- | 0,57 +131,00% |
2 ZORA/USDT €1,07 M | -- | 0,095 +4,20% |
3 PROVE/USDT €4,86 M | -- | 0,97 +17,27% |
4 DOOD/USDT €1,66 M | -- | 0,0065 +9,51% |
5 ASTER/USDT €12,92 M | -- | 1,15 +14,30% |
6 YB/USDT €16,78 M | -- | 0,47 +2,59% |
7 PAXG/USDT €1,63 M | -- | 4085,70 -0,90% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €819,49 M | €1,90 Bi | 111 762,50 +2,67% |
2 ETH/USDT €590,71 M | €410,48 mM | 3997,50 +3,93% |
3 BNB/USDT €86,94 M | €134,83 mM | 1136,50 +4,34% |
4 XRP/USDT €62,01 M | €127,36 mM | 2,48 +4,55% |
5 SOL/USDT €174,44 M | €91,17 mM | 195,04 +3,62% |
6 USDC/USDT €67,17 M | €65,86 mM | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €2,15 M | €29,37 mM | 3998,81 +3,81% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €819,49 M | €819,49 M | 111 762,50 +2,67% |
2 ETH/USDT €590,71 M | €590,71 M | 3996,54 +3,91% |
3 SOL/USDT €174,44 M | €174,44 M | 195,04 +3,62% |
4 DOGE/USDT €102,03 M | €102,03 M | 0,19 +3,57% |
5 BNB/USDT €86,94 M | €86,94 M | 1136,50 +4,34% |
6 USDC/USDT €67,17 M | €67,17 M | 0,99 +0,01% |
7 XRP/USDT €62,01 M | €62,01 M | 2,48 +4,55% |