Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT A$4,65 M | 0,18 -- | +121,12% |
2 SONIC/USDT A$1,94 M | 0,051 -- | +24,31% |
3 ALLO/USDT A$2,03 M | 0,075 -- | +14,32% |
4 CITY/USDT A$99,50 mil | 0,57 -- | +7,57% |
5 ASTER/USDT A$11,40 M | 0,64 -- | +7,57% |
6 BERA/USDT A$6,19 M | 0,49 -- | +7,28% |
7 AXS/USDT A$8,04 M | 1,61 -- | +7,01% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT A$12,62 M | 0,022 -- | -19,05% |
2 ZEUS/USDT A$204,84 mil | 0,0097 -- | -9,10% |
3 2Z/USDT A$712,41 mil | 0,074 -- | -8,72% |
4 CRV/USDT A$2,08 M | 0,23 -- | -8,06% |
5 PARTI/USDT A$514,36 mil | 0,099 -- | -8,02% |
6 HYPE/USDT A$29,46 M | 28,94 -- | -7,67% |
7 SWEAT/USDT A$67,65 mil | 0,00078 -- | -7,36% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$659,06 M | A$1,94 Bi | 68 913,90 -1,68% |
2 ETH/USDT A$632,12 M | A$345,02 mM | 2024,70 -3,83% |
3 XRP/USDT A$61,39 M | A$120,54 mM | 1,40 -2,48% |
4 BNB/USDT A$11,98 M | A$119,46 mM | 620,20 -2,61% |
5 USDC/USDT A$99,71 M | A$103,66 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT A$106,69 M | A$66,58 mM | 83,21 -4,01% |
7 TRX/USDT A$11,00 M | A$37,24 mM | 0,27 -0,47% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$659,08 M | A$659,08 M | 68 913,90 -1,68% |
2 ETH/USDT A$632,14 M | A$632,14 M | 2024,70 -3,83% |
3 SOL/USDT A$106,69 M | A$106,69 M | 83,22 -4,00% |
4 USDC/USDT A$99,71 M | A$99,71 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT A$61,39 M | A$61,39 M | 1,40 -2,48% |
6 DOGE/USDT A$41,03 M | A$41,03 M | 0,092 -3,60% |
7 HYPE/USDT A$29,46 M | A$29,46 M | 28,94 -7,67% |