Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,25 M | 0,0081 -- | +17,90% |
2 HYPE/USDT $29,40 M | 46,45 -- | +11,60% |
3 ROBO/USDT $1,13 M | 0,021 -- | +10,03% |
4 KAITO/USDT $1,90 M | 0,48 -- | +9,44% |
5 VINE/USDT $118,68 mil | 0,017 -- | +7,77% |
6 KAIA/USDT $2,68 M | 0,051 -- | +7,61% |
7 ZEC/USDT $10,89 M | 526,45 -- | +4,36% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $5,20 M | 0,00095 -- | -12,98% |
2 LUNA/USDT $1,05 M | 0,062 -- | -8,86% |
3 BABY/USDT $1,11 M | 0,017 -- | -7,94% |
4 OFC/USDT $3,28 M | 0,048 -- | -7,86% |
5 OL/USDT $261,13 mil | 0,0077 -- | -7,76% |
6 BARD/USDT $308,12 mil | 0,23 -- | -7,61% |
7 BASED/USDT $3,04 M | 0,069 -- | -7,26% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,65 M | -- | 0,72 -3,52% |
2 EDGE/USDT $832,59 mil | -- | 1,19 -2,46% |
3 MEGA/USDT $920,63 mil | -- | 0,089 -2,09% |
4 RLUSD/USDT $2,44 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $224,39 mil | -- | 0,30 -0,27% |
6 CHIP/USDT $631,85 mil | -- | 0,051 -4,80% |
7 USDS/USDT $15,39 mil | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,81 M | $1,54 Bi | 77 010,10 -1,34% |
2 ETH/USDT $265,84 M | $255,42 mM | 2111,92 -3,17% |
3 BNB/USDT $4,80 M | $87,00 mM | 643,80 -1,44% |
4 XRP/USDT $27,52 M | $86,23 mM | 1,38 -1,62% |
5 USDC/USDT $20,91 M | $76,97 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $49,32 M | $49,32 mM | 85,05 -1,31% |
7 TRX/USDT $15,47 M | $33,60 mM | 0,35 +0,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,81 M | $327,81 M | 77 010,10 -1,34% |
2 ETH/USDT $265,85 M | $265,85 M | 2111,79 -3,17% |
3 SOL/USDT $49,32 M | $49,32 M | 85,05 -1,31% |
4 DOGE/USDT $42,19 M | $42,19 M | 0,10 -2,52% |
5 HYPE/USDT $29,40 M | $29,40 M | 46,45 +11,60% |
6 XRP/USDT $27,52 M | $27,52 M | 1,38 -1,62% |
7 USDC/USDT $20,91 M | $20,91 M | 1,00 +0,02% |