Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | €89,5152 | +0,00 % | €955,58M | €3,447 | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | €12,6943 | -0,07 % | €953,41M | €472,19K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | €4,6106 | +0,94 % | €953,21M | €77,56 | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | €6,2998 | -0,14 % | €952,65M | €3,447 | |
OPK Opko Health Inc. | €1,2582 | +0,00 % | €950,07M | €518,80 | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | €9,0144 | +0,00 % | €949,63M | €505,28K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €69,0129 | -0,01 % | €947,91M | €1,45K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €7,2391 | -1,87 % | €947,25M | €31,88 | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | €33,6619 | +0,08 % | €946,46M | €87,04 | |
GPRE Green Plains, Inc. | €13,7069 | +0,03 % | €945,71M | €20,03K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | €17,8306 | -0,05 % | €944,99M | €195,32K | |
NAT Nordic American Tanker | €4,4900 | -0,19 % | €939,80M | €14,65 | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | €0,93505 | +0,46 % | €939,77M | €328,34 | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | €2,5251 | +1,38 % | €939,73M | €1,723 | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | €26,7632 | -0,02 % | €939,44M | €334,00K |
2566 – 2580 sur 11220 résultats
Cours de l'action