Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0,52318 | -13,00% | €34,83M | €307,50K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0,86050 | +6,38% | €34,78M | €168,54K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,6454 | +0,47% | €34,68M | €2,22K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,56191 | -4,29% | €34,53M | €111,26K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €3,7002 | -11,90% | €34,52M | €432,23K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €4,9659 | +6,48% | €34,47M | €76,75K | |
BRIA BrilliA Inc | €1,3596 | -1,25% | €34,42M | €1,66K | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4893 | +2,14% | €34,28M | €43,66K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1,8638 | -3,73% | €34,24M | €21,85K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,0523 | -2,65% | €34,22M | €263,86K | |
DAIO Data I/O Corp | €3,3861 | -3,55% | €34,19M | €43,12K | |
NEPH Nephros Inc. | €3,1236 | -0,28% | €34,19M | €2,56K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6,4753 | -5,11% | €34,13M | €192,21K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,95946 | -3,88% | €34,01M | €220,56K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1,2942 | +1,62% | €33,93M | €7,76K |
Результати 5056 — 5070 з 11220
Ціна акції