Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,8723 | +0,22% | -- | €8,27M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,7759 | +0,85% | -- | €151,17K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,4047 | +0,98% | -- | €1,16K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €168,94 | +0,98% | -- | €20,47K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24,0510 | +0,49% | -- | €209,11K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,3412 | +0,19% | -- | €11,18 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23,6801 | +0,88% | -- | €557,60 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40,8264 | +0,52% | -- | €53,59K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €58,1698 | +0,84% | -- | €80,87K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €31,7851 | -2,20% | -- | €287,84K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,6331 | -0,89% | -- | €40,99K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €57,2043 | +0,50% | -- | €1,86K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,8112 | +0,70% | -- | €12,39K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23,0795 | -0,09% | -- | €621,28 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13,7293 | -1,85% | -- | €19,59K |
Результати 6361 — 6375 з 11220
Ціна акції