أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 20.8450$ | +0.07% | -- | 303.31K$ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 28.2200$ | +0.07% | -- | 6.10K$ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 93.1850$ | +1.03% | -- | 1.21M$ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 63.4750$ | +6.01% | -- | 4.53K$ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 295.21$ | -0.27% | -- | 341.99K$ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 28.8650$ | -0.84% | -- | 186.29K$ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 37.3450$ | +0.40% | -- | 128.93K$ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 25.2890$ | +0.17% | -- | 4.50K$ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 49.5260$ | -0.79% | -- | 7.03K$ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.9850$ | +0.57% | -- | 300.94K$ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 28.5700$ | -0.01% | -- | 121.00$ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 19.6640$ | +0.02% | -- | 12.14K$ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 74.9300$ | +0.29% | -- | 97.37K$ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 9.0650$ | +0.00% | -- | 103.55K$ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.7550$ | +0.04% | -- | 297.18K$ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم