أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 9.5406€ | -4.93% | -- | 3.56K€ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 46.7568€ | -0.22% | -- | 18.28K€ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 29.8905€ | -0.05% | -- | 889.82€ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 37.4109€ | -0.61% | -- | 2.15K€ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 13.4292€ | -9.83% | -- | 183.76K€ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 18.5459€ | -12.10% | -- | 617.00K€ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 20.8890€ | -7.51% | -- | 187.38K€ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 21.1000€ | -11.80% | -- | 101.46K€ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 5.1426€ | -0.33% | -- | 16.69K€ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 52.0630€ | -9.13% | -- | 35.31€ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 28.6803€ | +0.56% | -- | 4.94K€ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 37.0626€ | -0.17% | -- | 18.04K€ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 31.5608€ | -0.49% | -- | 3.16K€ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 16.4872€ | -0.05% | -- | 33.82K€ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 21.3068€ | +0.06% | -- | 25.71K€ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم