أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Communication Services | 21.7500€ | +1.15% | -- | 1.77K€ | |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 43.6738€ | +0.09% | -- | 43.55K€ | |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 15.7351€ | +0.28% | -- | 386.36€ | |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 6.5140€ | -1.51% | -- | 212.61K€ | |
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 24.6223€ | +1.47% | -- | 873.21K€ | |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 48.7086€ | +0.68% | -- | 3.04K€ | |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 36.3432€ | +0.18% | -- | 29.13K€ | |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 34.7685€ | -1.38% | -- | 321.37K€ | |
LVIG Longview Advantage Fixed Income ETF | 84.7429€ | +0.02% | -- | 425.94€ | |
LVLN State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 21.2199€ | -0.04% | -- | 1.91K€ | |
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 26.0336€ | +0.82% | -- | 131.65€ | |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 6.0966€ | +0.22% | -- | 20.10K€ | |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 33.0931€ | +0.36% | -- | 16.30K€ | |
MAGA Point Bridge America First ETF | 47.1003€ | +0.71% | -- | 5.73K€ | |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 16.7014€ | -0.16% | -- | 1.98K€ |
7696 - 7710 من 11220 نتائج
سعر السهم