今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNB F.N.B. Corp | $17.6250 | +3.25% | $6.22B | $5.72M | |
URBN Urban Outfitters Inc | $72.5650 | -0.01% | $6.21B | $381.19K | |
CAR Avis Budget Group, Inc. | $175.64 | +1.02% | $6.21B | $304.11K | |
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | $89.9800 | +6.88% | $6.19B | $911.53K | |
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $94.0450 | +2.41% | $6.18B | $328.22K | |
SNDR Schneider National, Inc. | $36.9810 | +1.21% | $6.18B | $505.67K | |
GBCI Glacier Bancorp Inc | $47.1510 | +2.48% | $6.18B | $724.75K | |
FSV FirstService Corporation Common Shares | $139.25 | +1.44% | $6.17B | $196.10K | |
PCTY Paylocity Holding Corporation Common Stock | $113.03 | +0.19% | $6.15B | $247.00K | |
CNTA Centessa Pharmaceuticals plc American Depositary Shares | $39.7850 | -0.16% | $6.15B | $1.65M | |
CIG Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | $2.0950 | -0.71% | $6.15B | $2.10M | |
COMP Compass, Inc. | $7.8950 | +3.75% | $6.14B | $11.99M | |
BYD Boyd Gaming Corporation | $87.7700 | +0.96% | $6.14B | $540.27K | |
BZ KANZHUN LIMITED American Depository Shares | $14.2450 | +1.03% | $6.13B | $2.29M | |
GTX Garrett Motion Inc. Common Stock | $32.8990 | +1.73% | $6.13B | $2.64M |
显示 1231 ~ 1245/共 11220 条结果
股票价格