Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $50,69 млн | 0,10 -- | +36,73% |
2 SPURS/USDT $515,91 тис. | 0,21 -- | +18,50% |
3 NAVX/USDT $529,34 тис. | 0,018 -- | +16,16% |
4 DOOD/USDT $1,06 млн | 0,0066 -- | +14,38% |
5 YGG/USDT $4,44 млн | 0,071 -- | +13,22% |
6 MET/USDT $1,08 млн | 0,24 -- | +9,19% |
7 VELO/USDT $616,20 тис. | 0,0067 -- | +9,17% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,16 млн | $1,77 трлн | 88 932,70 +0,90% |
2 ETH/USDT $310,43 млн | $365,78 млрд | 3 036,30 +1,93% |
3 BNB/USDT $9,57 млн | $118,17 млрд | 858,50 +1,04% |
4 XRP/USDT $26,76 млн | $116,46 млрд | 1,92 -0,35% |
5 USDC/USDT $33,85 млн | $77,11 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $63,35 млн | $71,02 млрд | 126,36 +0,76% |
7 TRX/USDT $6,86 млн | $27,25 млрд | 0,28 +1,45% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,16 млн | $391,16 млн | 88 932,70 +0,90% |
2 ETH/USDT $310,43 млн | $310,43 млн | 3 036,30 +1,93% |
3 SOL/USDT $63,35 млн | $63,35 млн | 126,36 +0,76% |
4 NIGHT/USDT $50,69 млн | $50,69 млн | 0,10 +36,73% |
5 DOGE/USDT $41,80 млн | $41,80 млн | 0,13 +0,94% |
6 USDC/USDT $33,85 млн | $33,85 млн | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT $26,76 млн | $26,76 млн | 1,92 -0,35% |