Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €42,05 млн | 0,10 -- | +35,39% |
2 SPURS/USDT €261,69 тис. | 0,22 -- | +25,74% |
3 DOOD/USDT €879,81 тис. | 0,0067 -- | +14,55% |
4 NAVX/USDT €450,26 тис. | 0,017 -- | +13,43% |
5 YGG/USDT €3,29 млн | 0,070 -- | +11,85% |
6 LUNA/USDT €8,02 млн | 0,11 -- | +10,66% |
7 SKY/USDT €395,02 тис. | 0,067 -- | +8,11% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €321,78 млн | €1,50 трлн | 88 394,30 +0,38% |
2 ETH/USDT €258,41 млн | €310,09 млрд | 3 008,03 +1,23% |
3 BNB/USDT €7,83 млн | €100,60 млрд | 854,80 +0,68% |
4 XRP/USDT €22,07 млн | €99,23 млрд | 1,91 -0,65% |
5 USDC/USDT €21,74 млн | €65,82 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €51,41 млн | €60,11 млрд | 125,17 -0,02% |
7 TRX/USDT €5,86 млн | €23,31 млрд | 0,28 +2,03% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €321,78 млн | €321,78 млн | 88 394,30 +0,38% |
2 ETH/USDT €258,41 млн | €258,41 млн | 3 008,03 +1,23% |
3 SOL/USDT €51,41 млн | €51,41 млн | 125,17 -0,02% |
4 NIGHT/USDT €42,05 млн | €42,05 млн | 0,10 +35,39% |
5 DOGE/USDT €32,98 млн | €32,98 млн | 0,13 -0,11% |
6 XRP/USDT €22,07 млн | €22,07 млн | 1,91 -0,65% |
7 USDC/USDT €21,74 млн | €21,74 млн | 1,00 +0,00% |