Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $46,63 млн | 0,091 -- | +16,96% |
2 NAVX/USDT $523,18 тис. | 0,018 -- | +13,92% |
3 DOOD/USDT $1,01 млн | 0,0067 -- | +13,71% |
4 YGG/USDT $3,35 млн | 0,072 -- | +13,18% |
5 ULTI/USDT $1,39 млн | 0,00043 -- | +12,95% |
6 LUNA/USDT $9,10 млн | 0,11 -- | +8,71% |
7 MENGO/USDT $72,76 тис. | 0,069 -- | +7,42% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8,08 млн | 0,033 -- | -16,72% |
2 WET/USDT $6,98 млн | 0,23 -- | -13,28% |
3 ANIME/USDT $2,55 млн | 0,0068 -- | -11,52% |
4 RESOLV/USDT $1,37 млн | 0,077 -- | -9,36% |
5 CSPR/USDT $107,45 тис. | 0,0045 -- | -9,25% |
6 AAVE/USDT $8,04 млн | 162,90 -- | -8,77% |
7 ICP/USDT $4,00 млн | 3,07 -- | -6,78% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,67 млн | $1,77 трлн | 88 846,00 +0,57% |
2 ETH/USDT $278,31 млн | $365,60 млрд | 3 030,04 +1,75% |
3 BNB/USDT $8,01 млн | $118,49 млрд | 862,10 +0,98% |
4 XRP/USDT $25,80 млн | $116,71 млрд | 1,92 -0,55% |
5 USDC/USDT $23,20 млн | $77,12 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $56,66 млн | $71,13 млрд | 126,49 +0,47% |
7 TRX/USDT $6,68 млн | $27,26 млрд | 0,28 +2,21% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,67 млн | $349,67 млн | 88 846,00 +0,57% |
2 ETH/USDT $278,31 млн | $278,31 млн | 3 030,04 +1,75% |
3 SOL/USDT $56,66 млн | $56,66 млн | 126,49 +0,47% |
4 NIGHT/USDT $46,63 млн | $46,63 млн | 0,091 +17,01% |
5 DOGE/USDT $37,08 млн | $37,08 млн | 0,13 +0,19% |
6 XRP/USDT $25,80 млн | $25,80 млн | 1,92 -0,55% |
7 USDC/USDT $23,20 млн | $23,20 млн | 1,00 -0,01% |