Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $21,72 млн | 2,45 -- | +38,15% |
2 RESOLV/USDT $768,40 тис. | 0,069 -- | +14,83% |
3 ALLO/USDT $2,32 млн | 0,077 -- | +12,91% |
4 GHST/USDT $3,63 млн | 0,14 -- | +10,77% |
5 SONIC/USDT $1,78 млн | 0,059 -- | +10,44% |
6 CSPR/USDT $803,04 тис. | 0,0032 -- | +8,62% |
7 BERA/USDT $4,60 млн | 0,54 -- | +8,09% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $15,10 млн | 0,018 -- | -28,10% |
2 LQTY/USDT $618,50 тис. | 0,28 -- | -19,04% |
3 KAITO/USDT $1,91 млн | 0,29 -- | -10,89% |
4 ZEUS/USDT $62,76 тис. | 0,0089 -- | -10,58% |
5 MEMEFI/USDT $84,92 тис. | 0,00033 -- | -8,40% |
6 ZBCN/USDT $437,33 тис. | 0,0019 -- | -7,79% |
7 AR/USDT $1,21 млн | 1,72 -- | -7,67% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,15 млн | $1,33 трлн | 66 914,10 -2,67% |
2 ETH/USDT $364,51 млн | $234,95 млрд | 1 947,75 -3,27% |
3 XRP/USDT $42,21 млн | $83,13 млрд | 1,36 -3,19% |
4 BNB/USDT $10,81 млн | $80,64 млрд | 592,10 -5,28% |
5 USDC/USDT $58,81 млн | $73,33 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $81,91 млн | $45,95 млрд | 80,83 -4,00% |
7 TRX/USDT $10,38 млн | $25,98 млрд | 0,27 -1,16% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,15 млн | $527,15 млн | 66 914,00 -2,67% |
2 ETH/USDT $364,51 млн | $364,51 млн | 1 947,75 -3,27% |
3 SOL/USDT $81,91 млн | $81,91 млн | 80,83 -4,00% |
4 USDC/USDT $58,81 млн | $58,81 млн | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT $42,21 млн | $42,21 млн | 1,36 -3,19% |
6 XAUT/USDT $33,67 млн | $33,67 млн | 5 068,40 +1,07% |
7 DOGE/USDT $32,08 млн | $32,08 млн | 0,089 -3,74% |