Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $8,15 млн | 0,83 -- | +25,30% |
2 APE/USDT $7,19 млн | 0,47 -- | +20,31% |
3 PROVE/USDT $5,38 млн | 0,99 -- | +16,57% |
4 WLFI/USDT $40,99 млн | 0,14 -- | +12,78% |
5 MERL/USDT $2,60 млн | 0,38 -- | +12,33% |
6 OMI/USDT $150,02 тис. | 0,00015 -- | +10,06% |
7 MORPHO/USDT $2,10 млн | 2,00 -- | +8,85% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $23,86 млн | 0,55 -- | -8,54% |
2 YB/USDT $16,90 млн | 0,47 -- | -7,69% |
3 LOOKS/USDT $115,05 тис. | 0,0080 -- | -7,44% |
4 OL/USDT $1,54 млн | 0,019 -- | -7,35% |
5 UXLINK/USDT $805,50 тис. | 0,078 -- | -7,13% |
6 ARG/USDT $69,74 тис. | 0,77 -- | -3,82% |
7 TRX/USDT $11,75 млн | 0,30 -- | -3,38% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $23,86 млн | -- | 0,55 -8,54% |
2 ZORA/USDT $1,20 млн | -- | 0,093 +1,31% |
3 PROVE/USDT $5,38 млн | -- | 0,99 +16,57% |
4 DOOD/USDT $1,67 млн | -- | 0,0065 +5,11% |
5 ASTER/USDT $15,60 млн | -- | 1,09 +8,58% |
6 YB/USDT $16,90 млн | -- | 0,47 -7,69% |
7 PAXG/USDT $2,01 млн | -- | 4 128,10 -0,46% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,00 млрд | $2,20 трлн | 110 549,90 +1,50% |
2 ETH/USDT $712,87 млн | $473,67 млрд | 3 935,95 +3,15% |
3 BNB/USDT $102,45 млн | $155,33 млрд | 1 115,90 +3,40% |
4 XRP/USDT $85,66 млн | $149,72 млрд | 2,49 +4,69% |
5 SOL/USDT $202,64 млн | $105,33 млрд | 191,79 +1,71% |
6 USDC/USDT $66,80 млн | $76,50 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,70 млн | $33,88 млрд | 3 928,51 +3,16% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,00 млрд | $1,00 млрд | 110 549,90 +1,50% |
2 ETH/USDT $712,87 млн | $712,87 млн | 3 935,95 +3,15% |
3 SOL/USDT $202,64 млн | $202,64 млн | 191,79 +1,71% |
4 DOGE/USDT $123,40 млн | $123,40 млн | 0,19 +1,65% |
5 BNB/USDT $102,45 млн | $102,45 млн | 1 115,90 +3,40% |
6 XRP/USDT $85,66 млн | $85,66 млн | 2,49 +4,69% |
7 USDC/USDT $66,80 млн | $66,80 млн | 0,99 +0,01% |