热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $2,375.88万 | 2.45 -- | +40.78% |
2 BERA/USDT $561.64万 | 0.60 -- | +14.32% |
3 UNI/USDT $2,247.50万 | 3.83 -- | +13.25% |
4 RESOLV/USDT $175.93万 | 0.067 -- | +10.22% |
5 ALLO/USDT $219.52万 | 0.078 -- | +9.65% |
6 SONIC/USDT $169.09万 | 0.055 -- | +9.30% |
7 YB/USDT $30.13万 | 0.18 -- | +8.76% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $296.35万 | 0.13 -- | -32.21% |
2 LQTY/USDT $65.90万 | 0.28 -- | -22.01% |
3 ZAMA/USDT $1,590.99万 | 0.018 -- | -20.82% |
4 ZEUS/USDT $6.19万 | 0.0085 -- | -12.68% |
5 LIT/USDT $306.89万 | 1.33 -- | -10.06% |
6 UXLINK/USDT $26.67万 | 0.0053 -- | -9.17% |
7 MEMEFI/USDT $9.14万 | 0.00034 -- | -8.52% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多