
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/12 | €1.0494 | €1.1343 | €1.1192 | €1.0443 | €34.13万 |
2026/02/11 | €1.1133 | €1.1184 | €1.0485 | €1.0384 | €46.74万 |
2026/02/10 | €1.1301 | €1.1562 | €1.1125 | €1.0956 | €26.74万 |
2026/02/09 | €1.1621 | €1.1655 | €1.1293 | €1.0847 | €43.75万 |
2026/02/08 | €1.1428 | €1.1857 | €1.1613 | €1.1377 | €60.78万 |
2026/02/07 | €1.1773 | €1.2732 | €1.1419 | €1.1141 | €123.74万 |
2026/02/06 | €1.1453 | €1.1958 | €1.1747 | €0.94332 | €225.17万 |
2026/02/05 | €1.2606 | €1.3136 | €1.1444 | €1.1184 | €138.63万 |
2026/02/04 | €1.3355 | €1.3902 | €1.2597 | €1.2429 | €108.09万 |
2026/02/03 | €1.3599 | €1.3960 | €1.3346 | €1.2917 | €105.41万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €9.9894。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




