
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €0.021209 | €0.022571 | €0.021044 | €0.020845 | €136.07万 | 
| 2025/10/30 | €0.023526 | €0.024055 | €0.021226 | €0.021140 | €197.85万 | 
| 2025/10/29 | €0.024290 | €0.025105 | €0.023517 | €0.022962 | €149.77万 | 
| 2025/10/28 | €0.023491 | €0.024324 | €0.024290 | €0.023049 | €106.81万 | 
| 2025/10/27 | €0.024160 | €0.024463 | €0.023491 | €0.023352 | €88.62万 | 
| 2025/10/26 | €0.023066 | €0.024281 | €0.024168 | €0.022945 | €87.47万 | 
| 2025/10/25 | €0.022112 | €0.023326 | €0.023057 | €0.021886 | €104.93万 | 
| 2025/10/24 | €0.022389 | €0.023266 | €0.022120 | €0.022007 | €144.60万 | 
| 2025/10/23 | €0.024238 | €0.024567 | €0.022389 | €0.021955 | €186.32万 | 
| 2025/10/22 | €0.025652 | €0.025852 | €0.024255 | €0.023274 | €165.29万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.095458。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



