
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/10 | €1.1269 | €1.1529 | €1.1093 | €1.0925 | €26.66万 |
2026/02/09 | €1.1588 | €1.1622 | €1.1261 | €1.0816 | €43.63万 |
2026/02/08 | €1.1395 | €1.1823 | €1.1580 | €1.1345 | €60.60万 |
2026/02/07 | €1.1739 | €1.2696 | €1.1387 | €1.1110 | €123.38万 |
2026/02/06 | €1.1420 | €1.1924 | €1.1714 | €0.94063 | €224.52万 |
2026/02/05 | €1.2570 | €1.3098 | €1.1412 | €1.1152 | €138.23万 |
2026/02/04 | €1.3317 | €1.3862 | €1.2561 | €1.2394 | €107.78万 |
2026/02/03 | €1.3560 | €1.3921 | €1.3308 | €1.2880 | €105.11万 |
2026/02/02 | €1.2603 | €1.3669 | €1.3560 | €1.2201 | €146.45万 |
2026/02/01 | €1.3065 | €1.3426 | €1.2595 | €1.1613 | €194.55万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €9.9610。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




