العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 12.10 مليار$ | 66,792.30 -- | -2.09% |
2 ETHUSDT 11.89 مليار$ | 1,855.63 -- | -4.62% |
3 MRVLUSDT 206.70 مليون$ | 314.50 -- | +15.33% |
4 HUSDT 184.46 مليون$ | 0.61 -- | -10.44% |
5 WLDUSDT 725.86 مليون$ | 0.52 -- | +24.15% |
6 SOLUSDT 974.51 مليون$ | 73.99 -- | -4.91% |
7 UBUSDT 93.60 مليون$ | 0.11 -- | -50.23% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 APRUSDT 71.07 مليون$ | 0.26 -- | +45.30% |
2 ENAUSDT 166.93 مليون$ | 0.11 -- | +33.87% |
3 WLDUSDT 725.86 مليون$ | 0.52 -- | +24.15% |
4 MRVLUSDT 206.70 مليون$ | 314.50 -- | +15.33% |
5 ONDOUSDT 129.20 مليون$ | 0.42 -- | +14.84% |
6 SUSHIUSDT 10.98 مليون$ | 0.23 -- | +13.81% |
7 NEARUSDT 299.14 مليون$ | 2.98 -- | +11.67% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UBUSDT 93.60 مليون$ | 0.11 -- | -50.23% |
2 TRIAUSDT 4.26 مليون$ | 0.03 -- | -19.51% |
3 HOMEUSDT 35.05 مليون$ | 0.04 -- | -18.54% |
4 BCHUSDT 104.81 مليون$ | 243.90 -- | -14.12% |
5 RDWUSDT 671.60 ألف$ | 19.12 -- | -13.41% |
6 LUNRUSDT 326.28 ألف$ | 35.74 -- | -13.36% |
7 SLXUSDT 61.84 مليون$ | 0.30 -- | -12.57% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EWTUSDT 351.27 ألف$ | -- | 107.20 -2.46% |
2 ASMLUSDT 914.35 ألف$ | -- | 1,732.00 +2.12% |
3 ADBEUSDT 481.67 ألف$ | -- | 256.30 -2.25% |
4 NOWUSDT 859.14 ألف$ | -- | 122.40 -3.09% |
5 ASTSUSDT 1.28 مليون$ | -- | 111.50 -3.88% |
6 HPEUSDT 2.22 مليون$ | -- | 53.80 -8.58% |
7 LUNRUSDT 326.28 ألف$ | -- | 35.74 -13.36% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 12.10 مليار$ | 1.33 ترليون$ | 66,792.30 -2.09% |
2 ETHUSDT 11.89 مليار$ | 224.25 مليار$ | 1,855.62 -4.62% |
3 BNBUSDT 203.67 مليون$ | 85.10 مليار$ | 632.30 -6.45% |
4 USDCUSDT 78.40 ألف$ | 76.03 مليار$ | 1.00 -0.03% |
5 XRPUSDT 287.30 مليون$ | 75.90 مليار$ | 1.22 -1.45% |
6 SOLUSDT 974.51 مليون$ | 42.83 مليار$ | 73.99 -4.91% |
7 TRXUSDT 23.77 مليون$ | 31.59 مليار$ | 0.33 -0.92% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 12.10 مليار$ | 12.10 مليار$ | 66,792.30 -2.09% |
2 ETHUSDT 11.89 مليار$ | 11.89 مليار$ | 1,855.62 -4.62% |
3 SOLUSDT 974.51 مليون$ | 974.51 مليون$ | 73.99 -4.91% |
4 HYPEUSDT 792.17 مليون$ | 792.17 مليون$ | 72.03 -1.23% |
5 WLDUSDT 725.86 مليون$ | 725.86 مليون$ | 0.51 +24.15% |
6 DOGEUSDT 493.45 مليون$ | 493.45 مليون$ | 0.093 -3.12% |
7 NEARUSDT 299.14 مليون$ | 299.14 مليون$ | 2.97 +11.67% |