العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 212.94 مليون€ | 78,326.30 -- | +0.07% |
2 ETH/USDT 99.55 مليون€ | 2,191.25 -- | +0.50% |
3 SOL/USDT 25.29 مليون€ | 86.64 -- | -0.18% |
4 DOGE/USDT 22.60 مليون€ | 0.11 -- | +1.00% |
5 PI/USDT 2.64 مليون€ | 0.16 -- | +0.06% |
6 OFC/USDT 2.91 مليون€ | 0.051 -- | +5.04% |
7 ZEC/USDT 6.10 مليون€ | 522.21 -- | +1.26% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 2.38 مليون€ | 0.0082 -- | +18.71% |
2 KAIA/USDT 2.04 مليون€ | 0.054 -- | +17.88% |
3 DEGEN/USDT 4.25 مليون€ | 0.0010 -- | +15.65% |
4 HYPE/USDT 18.32 مليون€ | 46.33 -- | +11.38% |
5 ROBO/USDT 919.13 ألف€ | 0.022 -- | +11.27% |
6 XCH/USDT 270.92 ألف€ | 2.71 -- | +9.14% |
7 KAITO/USDT 1.47 مليون€ | 0.47 -- | +7.76% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OL/USDT 225.44 ألف€ | 0.0081 -- | -7.89% |
2 HUMA/USDT 202.25 ألف€ | 0.022 -- | -7.30% |
3 BIO/USDT 726.53 ألف€ | 0.037 -- | -6.25% |
4 CVC/USDT 71.79 ألف€ | 0.031 -- | -5.60% |
5 ZBCN/USDT 250.11 ألف€ | 0.0030 -- | -4.97% |
6 ME/USDT 244.46 ألف€ | 0.099 -- | -4.62% |
7 SD/USDT 244.60 ألف€ | 0.16 -- | -3.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 22.94 مليون€ | -- | 0.75 -1.08% |
2 EDGE/USDT 750.96 ألف€ | -- | 1.22 -2.11% |
3 MEGA/USDT 585.71 ألف€ | -- | 0.093 -0.32% |
4 RLUSD/USDT 1.52 مليون€ | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT 105.16 ألف€ | -- | 0.30 +0.59% |
6 CHIP/USDT 273.93 ألف€ | -- | 0.053 -3.14% |
7 USDS/USDT 9.43 ألف€ | -- | 1.00 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 212.94 مليون€ | 1.34 ترليون€ | 78,326.30 +0.07% |
2 ETH/USDT 99.55 مليون€ | 227.35 مليار€ | 2,191.25 +0.50% |
3 BNB/USDT 3.02 مليون€ | 75.90 مليار€ | 655.00 -0.26% |
4 XRP/USDT 14.36 مليون€ | 75.30 مليار€ | 1.41 +0.11% |
5 USDC/USDT 15.70 مليون€ | 66.23 مليار€ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 25.29 مليون€ | 43.04 مليار€ | 86.64 -0.18% |
7 TRX/USDT 12.93 مليون€ | 29.09 مليار€ | 0.35 +0.63% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 212.94 مليون€ | 212.94 مليون€ | 78,326.30 +0.07% |
2 ETH/USDT 99.55 مليون€ | 99.55 مليون€ | 2,191.25 +0.50% |
3 SOL/USDT 25.29 مليون€ | 25.29 مليون€ | 86.64 -0.18% |
4 PROS/USDT 22.94 مليون€ | 22.94 مليون€ | 0.75 -1.08% |
5 DOGE/USDT 22.60 مليون€ | 22.60 مليون€ | 0.11 +1.00% |
6 HYPE/USDT 18.32 مليون€ | 18.32 مليون€ | 46.33 +11.38% |
7 USDC/USDT 15.70 مليون€ | 15.70 مليون€ | 1.00 +0.01% |