العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 443.43 مليون$ | 67,153.20 -- | +1.31% |
2 ETH/USDT 283.06 مليون$ | 2,035.91 -- | +1.88% |
3 BASED/USDT 15.31 مليون$ | 0.12 -- | -16.60% |
4 SOL/USDT 64.10 مليون$ | 82.65 -- | +0.85% |
5 DOGE/USDT 53.08 مليون$ | 0.091 -- | -0.25% |
6 ONT/USDT 13.00 مليون$ | 0.083 -- | +10.41% |
7 CORE/USDT 6.87 مليون$ | 0.029 -- | -9.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 G/USDT 259.46 ألف$ | 0.0040 -- | +18.47% |
2 GOAT/USDT 637.76 ألف$ | 0.018 -- | +15.58% |
3 2Z/USDT 277.03 ألف$ | 0.075 -- | +11.24% |
4 ONT/USDT 13.00 مليون$ | 0.083 -- | +10.41% |
5 CFG/USDT 1.14 مليون$ | 0.17 -- | +9.53% |
6 DOOD/USDT 2.46 مليون$ | 0.0030 -- | +9.23% |
7 DOGS/USDT 29.36 ألف$ | 0.000027 -- | +7.46% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT 776.46 ألف$ | 0.021 -- | -18.23% |
2 UXLINK/USDT 126.78 ألف$ | 0.0027 -- | -16.91% |
3 BASED/USDT 15.31 مليون$ | 0.12 -- | -16.60% |
4 NIGHT/USDT 3.90 مليون$ | 0.044 -- | -9.73% |
5 HUMA/USDT 1.23 مليون$ | 0.014 -- | -9.25% |
6 CORE/USDT 6.87 مليون$ | 0.029 -- | -9.10% |
7 LRC/USDT 273.44 ألف$ | 0.020 -- | -7.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 15.31 مليون$ | -- | 0.12 -16.60% |
2 MON/USDT 90.74 مليون$ | -- | 0.022 +2.40% |
3 KAT/USDT 1.75 مليون$ | -- | 0.011 -2.27% |
4 ROBO/USDT 706.60 ألف$ | -- | 0.023 -0.73% |
5 CC/USDT 1.01 مليون$ | -- | 0.14 -2.20% |
6 ZAMA/USDT 201.39 ألف$ | -- | 0.022 -1.56% |
7 USAT/USDT 117.60 ألف$ | -- | 1.00 -0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 443.43 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,153.20 +1.31% |
2 ETH/USDT 283.06 مليون$ | 245.60 مليار$ | 2,035.91 +1.88% |
3 BNB/USDT 5.86 مليون$ | 83.38 مليار$ | 611.20 +0.21% |
4 XRP/USDT 29.91 مليون$ | 81.28 مليار$ | 1.32 -0.53% |
5 USDC/USDT 116.56 مليون$ | 77.47 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 64.10 مليون$ | 47.31 مليار$ | 82.65 +0.85% |
7 TRX/USDT 16.76 مليون$ | 30.25 مليار$ | 0.31 -0.34% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 443.43 مليون$ | 443.43 مليون$ | 67,153.20 +1.31% |
2 ETH/USDT 283.06 مليون$ | 283.06 مليون$ | 2,035.91 +1.88% |
3 USDC/USDT 116.56 مليون$ | 116.56 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 MON/USDT 90.74 مليون$ | 90.74 مليون$ | 0.022 +2.40% |
5 SOL/USDT 64.10 مليون$ | 64.10 مليون$ | 82.65 +0.85% |
6 DOGE/USDT 53.08 مليون$ | 53.08 مليون$ | 0.091 -0.25% |
7 XAUT/USDT 30.09 مليون$ | 30.09 مليون$ | 4,535.20 +2.33% |