العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.25 مليون$ | 68,659.20 -- | -2.69% |
2 ETH/USDT 451.39 مليون$ | 2,014.76 -- | -5.06% |
3 SOL/USDT 75.29 مليون$ | 82.54 -- | -5.52% |
4 DOGE/USDT 29.31 مليون$ | 0.092 -- | -4.36% |
5 XRP/USDT 43.78 مليون$ | 1.39 -- | -3.45% |
6 PI/USDT 2.91 مليون$ | 0.13 -- | -4.01% |
7 AXS/USDT 5.87 مليون$ | 1.55 -- | +5.37% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GHST/USDT 3.17 مليون$ | 0.17 -- | +117.07% |
2 SONIC/USDT 1.32 مليون$ | 0.051 -- | +22.03% |
3 ALLO/USDT 1.38 مليون$ | 0.078 -- | +15.84% |
4 G/USDT 540.65 ألف$ | 0.0040 -- | +11.08% |
5 BERA/USDT 4.30 مليون$ | 0.49 -- | +7.32% |
6 OMI/USDT 138.80 ألف$ | 0.00013 -- | +6.83% |
7 ASTER/USDT 7.96 مليون$ | 0.64 -- | +6.58% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 8.84 مليون$ | 0.023 -- | -17.33% |
2 2Z/USDT 512.05 ألف$ | 0.073 -- | -12.68% |
3 CRV/USDT 1.46 مليون$ | 0.23 -- | -9.04% |
4 PRCL/USDT 96.86 ألف$ | 0.014 -- | -8.77% |
5 PARTI/USDT 375.91 ألف$ | 0.099 -- | -8.26% |
6 IP/USDT 5.67 مليون$ | 1.14 -- | -7.59% |
7 CVX/USDT 31.03 ألف$ | 1.83 -- | -7.52% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 8.84 مليون$ | -- | 0.023 -17.33% |
2 USAT/USDT 9.84 ألف$ | -- | 1.00 +0.02% |
3 SENT/USDT 67.82 مليون$ | -- | 0.027 +2.08% |
4 SPACE/USDT 2.66 مليون$ | -- | 0.0046 -0.04% |
5 LIT/USDT 1.46 مليون$ | -- | 1.47 -5.16% |
6 FOGO/USDT 993.48 ألف$ | -- | 0.021 -6.59% |
7 BREV/USDT 640.01 ألف$ | -- | 0.14 -5.51% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.25 مليون$ | 1.37 ترليون$ | 68,659.20 -2.69% |
2 ETH/USDT 451.39 مليون$ | 243.50 مليار$ | 2,014.76 -5.06% |
3 XRP/USDT 43.78 مليون$ | 85.28 مليار$ | 1.39 -3.45% |
4 BNB/USDT 8.43 مليون$ | 84.42 مليار$ | 618.80 -3.25% |
5 USDC/USDT 70.18 مليون$ | 73.31 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 75.29 مليون$ | 46.88 مليار$ | 82.54 -5.52% |
7 TRX/USDT 7.59 مليون$ | 26.36 مليار$ | 0.27 -0.49% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.25 مليون$ | 465.25 مليون$ | 68,659.20 -2.69% |
2 ETH/USDT 451.39 مليون$ | 451.39 مليون$ | 2,014.76 -5.06% |
3 SOL/USDT 75.29 مليون$ | 75.29 مليون$ | 82.54 -5.52% |
4 USDC/USDT 70.18 مليون$ | 70.18 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 SENT/USDT 67.82 مليون$ | 67.82 مليون$ | 0.027 +2.08% |
6 XRP/USDT 43.78 مليون$ | 43.78 مليون$ | 1.39 -3.45% |
7 DOGE/USDT 29.31 مليون$ | 29.31 مليون$ | 0.092 -4.36% |