أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | 78.9250$ | +2.85% | 3.81B$ | 14.01K$ | |
OII Oceaneering International Inc. | 38.1750$ | +0.49% | 3.81B$ | 48.11K$ | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | 14.1650$ | +5.24% | 3.81B$ | 236.03K$ | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 38.4650$ | +0.07% | 3.81B$ | 54.68K$ | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | 54.4820$ | +1.08% | 3.80B$ | 50.90K$ | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | 84.0100$ | +3.93% | 3.80B$ | 92.57K$ | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | 29.7020$ | +1.27% | 3.80B$ | 153.70K$ | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | 64.3540$ | +1.46% | 3.77B$ | 65.06K$ | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | 23.0850$ | -2.18% | 3.77B$ | 46.00$ | |
KAI Kadant Inc. | 310.96$ | -0.41% | 3.76B$ | 46.95K$ | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 311.14$ | +1.76% | 3.76B$ | 9.40K$ | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | 63.2300$ | +4.25% | 3.76B$ | 45.16K$ | |
TPC Tutor Perini Corporation | 71.5950$ | -0.92% | 3.76B$ | 17.07K$ | |
NG NovaGold Resources Inc. | 8.3710$ | +3.99% | 3.76B$ | 194.34K$ | |
RNST Renasant Corporation | 40.1300$ | +1.80% | 3.75B$ | 31.76K$ |
1591 - 1605 من 11220 نتائج
سعر السهم