أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 35.3951€ | +2.45% | 3.03B€ | 7.10K€ | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | 50.2747€ | +2.32% | 3.03B€ | 11.80K€ | |
GPGI GPGI, Inc. | 10.1895€ | +2.26% | 3.02B€ | 20.61€ | |
VECO Veeco Instruments Inc | 50.5814€ | -2.61% | 3.02B€ | 20.58K€ | |
CGAU Centerra Gold Inc. | 14.6597€ | +1.89% | 3.01B€ | 2.67K€ | |
OGN Organon & Co. | 11.4977€ | -0.11% | 3.00B€ | 33.17K€ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 22.4285€ | +0.00% | 3.00B€ | 17.18€ | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 161.54€ | +0.61% | 3.00B€ | 4.295€ | |
FUL H.B. Fuller Company | 53.7743€ | +1.76% | 2.99B€ | 807.46€ | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 9.8278€ | +0.36% | 2.99B€ | 7.09K€ | |
BELFA Bel Fuse Inc | 213.53€ | +0.00% | 2.99B€ | 13.74€ | |
ARX Accelerant Holdings | 12.8884€ | +2.70% | 2.98B€ | 117.68€ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 31.7401€ | +0.22% | 2.97B€ | 1.10K€ | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 13.1625€ | +0.88% | 2.97B€ | 2.30K€ | |
EXTR Extreme Networks | 24.2247€ | -2.05% | 2.97B€ | 17.06K€ |
1651 - 1665 من 11220 نتائج
سعر السهم