أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | 7.8455€ | +3.41% | 1.68B€ | 1.62M€ | |
AVEX AEVEX Corp. | 21.1941€ | -11.00% | 1.68B€ | 7.44M€ | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 10.4894€ | +4.46% | 1.67B€ | 2.19M€ | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | 14.2658€ | +1.32% | 1.67B€ | 1.02M€ | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | 13.9256€ | -2.71% | 1.67B€ | 1.22M€ | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | 32.5103€ | +2.86% | 1.66B€ | 302.81K€ | |
WB Weibo Corporation | 6.7604€ | -0.76% | 1.66B€ | 897.06K€ | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 156.84€ | +4.25% | 1.66B€ | 179.03K€ | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | 16.3197€ | +1.72% | 1.65B€ | 971.66K€ | |
OFG OFG BANCORP | 39.5808€ | +2.75% | 1.65B€ | 229.48K€ | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | 25.9609€ | +2.33% | 1.65B€ | 512.87K€ | |
EZPW Ezcorp Inc | 27.6790€ | +0.94% | 1.65B€ | 558.25K€ | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | 32.7342€ | -0.94% | 1.65B€ | 584.83K€ | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | 5.0291€ | -0.69% | 1.64B€ | 3.23M€ | |
LTC LTC Properties, Inc. | 29.9373€ | -0.85% | 1.64B€ | 424.98K€ |
2101 - 2115 من 11220 نتائج
سعر السهم