أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | 5.3850$ | +1.99% | 619.93M$ | 363.97K$ | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | 18.7400$ | +3.71% | 618.80M$ | 196.30K$ | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | 29.0910$ | +1.82% | 618.54M$ | 1.17M$ | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 37.0450$ | +0.97% | 618.32M$ | 73.58K$ | |
GOGO Gogo Inc. | 4.1550$ | +5.73% | 618.04M$ | 718.19K$ | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | 9.7450$ | +0.26% | 617.35M$ | 220.90K$ | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | 8.6100$ | -0.69% | 617.06M$ | 312.64K$ | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | 3.4550$ | -3.49% | 616.34M$ | 2.68M$ | |
EROK EagleRock Land, LLC | 22.5200$ | +4.02% | 614.21M$ | 123.89K$ | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | 14.4750$ | +0.45% | 613.45M$ | 145.89K$ | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 9.3500$ | +7.10% | 612.09M$ | 3.24M$ | |
BCAL California BanCorp Common Stock | 19.1300$ | +2.57% | 610.48M$ | 83.70K$ | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | 12.5350$ | +1.25% | 610.41M$ | 241.64K$ | |
PHR Phreesia, Inc. | 9.6800$ | +0.31% | 609.46M$ | 674.64K$ | |
CERS Cerus Corp | 2.7950$ | +5.08% | 609.12M$ | 2.36M$ |
3046 - 3060 من 11220 نتائج
سعر السهم