أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | 78.3549€ | +1.19% | 42.19B€ | 5.45K€ | |
ADSK Autodesk Inc | 197.83€ | -0.02% | 42.09B€ | 1.95K€ | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 57.2235€ | +0.02% | 41.99B€ | 6.41K€ | |
HEI HEICO Corporation | 268.61€ | -5.29% | 41.91B€ | 51.70€ | |
EBAY eBay Inc | 93.7983€ | +0.02% | 41.81B€ | 845.42€ | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | 700.60€ | -0.02% | 41.60B€ | 23.26€ | |
AZO AutoZone, Inc. | 2,652.62€ | +0.53% | 41.40B€ | 11.20€ | |
LNG Cheniere Energy Inc | 200.84€ | -0.99% | 40.60B€ | 103.41€ | |
ON ON Semiconductor Corp | 114.17€ | -1.08% | 40.41B€ | 31.24K€ | |
BIDU Baidu, Inc. | 114.36€ | +0.02% | 40.38B€ | 4.55K€ | |
ODFL Old Dominion Freight Line | 203.51€ | +0.04% | 40.35B€ | 6.894€ | |
EXC Exelon Corporation | 39.1947€ | +0.89% | 40.24B€ | 361.95€ | |
CAH Cardinal Health, Inc. | 169.67€ | +0.53% | 39.72B€ | 62.91€ | |
MSCI MSCI, Inc. | 530.84€ | +0.39% | 39.61B€ | 45.67€ | |
DEO Diageo plc | 69.0991€ | +1.92% | 39.50B€ | 5.87K€ |
331 - 345 من 11220 نتائج
سعر السهم