أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 19.2995€ | +0.00% | 315.36M€ | 57.62K€ | |
NNDM Nano Dimension Ltd. American Depositary Shares | 1.4081€ | -0.91% | 315.29M€ | 1.17M€ | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | 2.6094€ | -1.94% | 314.73M€ | 100.18K€ | |
ACCO Acco Brands Corporation | 3.3328€ | +0.78% | 314.63M€ | 499.39K€ | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 8.6809€ | -0.08% | 314.32M€ | 89.56€ | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 6.0284€ | +2.79% | 314.29M€ | 153.64K€ | |
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares | 4.2974€ | +4.39% | 314.07M€ | 120.22K€ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 13.8868€ | +1.93% | 313.91M€ | 11.40K€ | |
BRBI BRBI BR Partners S.A. ADSs | 11.4281€ | +7.97% | 313.76M€ | 758.71€ | |
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | 4.2974€ | +1.01% | 313.75M€ | 193.29K€ | |
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. Class A Ordinary Share | 10.8511€ | +4.48% | 313.65M€ | 224.88K€ | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 20.0229€ | +0.91% | 313.62M€ | 99.68K€ | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | 3.3888€ | -0.63% | 312.59M€ | 362.91K€ | |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 20.5913€ | -1.56% | 312.30M€ | 234.06K€ | |
LX LexinFintech Holdings Ltd. American Depositary Shares | 1.9291€ | +2.28% | 312.21M€ | 813.53K€ |
3526 - 3540 من 11220 نتائج
سعر السهم