أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | 9.0000€ | +0.18% | 247.08M€ | 18.33K€ | |
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 13.0624€ | +0.00% | 246.92M€ | 26.53K€ | |
LPCV Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Class A Ordinary Share | 8.6136€ | +0.00% | 246.89M€ | 799.40€ | |
LEGT Legato Merger Corp. III | 9.2082€ | -4.03% | 246.64M€ | 52.56K€ | |
RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. | 12.4170€ | -0.89% | 246.63M€ | 35.05K€ | |
NODK NI Holdings, Inc. | 12.4514€ | +0.77% | 246.38M€ | 3.94K€ | |
KWY Kingsway Corporation | 8.7599€ | +3.35% | 246.07M€ | 12.99K€ | |
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 5.7473€ | -0.31% | 246.06M€ | 47.52K€ | |
ADAC American Drive Acquisition Company Class A Ordinary Shares | 8.5964€ | +0.00% | 245.90M€ | 10.32€ | |
DBL DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CREDIT FUND | 12.3697€ | -0.07% | 245.14M€ | 21.05K€ | |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.0332€ | -0.26% | 245.04M€ | 95.09K€ | |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.3516€ | +4.70% | 245.02M€ | 334.63K€ | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | 13.7723€ | +2.20% | 244.37M€ | 83.10K€ | |
MYFW First Western Financial, Inc. | 25.1051€ | +3.38% | 244.20M€ | 8.08K€ | |
PAMT PAMT CORP Common Stock | 11.5514€ | +4.88% | 243.83M€ | 9.98K€ |
3826 - 3840 من 11220 نتائج
سعر السهم