أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FONR Fonar Corporation | 16.4604€ | +0.05% | 103.63M€ | 522.90K€ | |
NMI Nuveen Municipal Income | 9.3807€ | +0.00% | 103.59M€ | 14.66K€ | |
GGZ The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust | 13.5992€ | +0.00% | 103.57M€ | 581.71€ | |
ALOT AstroNova, Inc. Common Stock | 13.2717€ | +1.38% | 103.55M€ | 35.69K€ | |
PSIG PS International Group Ltd. Ordinary Shares | 7.4718€ | +0.12% | 103.22M€ | 370.76K€ | |
ZEPP Zepp Health Corporation American depositary shares, each representing sixteen Class A ordinary shares | 5.7999€ | -1.03% | 103.12M€ | 172.36€ | |
NIPG NIP Group Inc. American Depositary Shares | 0.35946€ | -0.17% | 102.99M€ | 3.447€ | |
QSEA Quartzsea Acquisition Corporation Ordinary Shares | 9.0489€ | +0.00% | 102.95M€ | 4.83K€ | |
IPWR Ideal Power Inc. | 6.4032€ | -0.40% | 102.64M€ | 8.55K€ | |
AIFC AI Financial Corporation Common Stock | 0.67488€ | +0.40% | 102.55M€ | 919.54€ | |
YRD Yiren Digital Ltd. | 1.0859€ | +0.00% | 102.54M€ | 183.81K€ | |
PLYX Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.1717€ | +0.00% | 102.40M€ | 3.95K€ | |
BLNK Blink Charging Co. Common Stock | 0.66359€ | +0.34% | 102.27M€ | 643.76€ | |
TSQ TOWNSQUARE MEDIA, INC. | 5.5241€ | +0.00% | 102.11M€ | 38.78€ | |
ARQ Arq, Inc. Common Stock | 2.2407€ | +0.00% | 102.10M€ | 186.70K€ |
4471 - 4485 من 11220 نتائج
سعر السهم