أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 3.8960$ | -2.84% | 80.29M$ | 10.04K$ | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2.5800$ | +0.78% | 79.67M$ | 1.44M$ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 15.1150$ | -0.30% | 79.55M$ | 1.09K$ | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 7.6750$ | -2.35% | 79.41M$ | 1.40K$ | |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 6.3940$ | +0.38% | 79.29M$ | 176.00K$ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 10.8900$ | +0.00% | 79.22M$ | 19.39K$ | |
DIT AMCON Distributing Co. | 75.2550$ | -7.19% | 79.13M$ | 168.00$ | |
OPXS Optex Systems Holdings, INC | 11.4750$ | -3.97% | 79.06M$ | 20.59K$ | |
PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 6.9850$ | -0.21% | 78.79M$ | 94.70K$ | |
XPL Solitario Resources Corp. | 0.83400$ | -1.30% | 78.57M$ | 49.51K$ | |
ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | 3.9820$ | -0.95% | 78.57M$ | 15.07K$ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 16.7600$ | +0.00% | 78.44M$ | 11.22K$ | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 3.1150$ | -3.56% | 78.29M$ | 188.46K$ | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | 1.3550$ | -6.55% | 78.14M$ | 655.24K$ | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | 10.2300$ | +0.29% | 78.03M$ | 224.00$ |
4711 - 4725 من 11220 نتائج
سعر السهم