أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVVE Nuvve Holding Corp. Common Stock | 1.3795AED | +0.16% | 7.51MAED | 3.38KAED | |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc American Depositary Shs | 12.5242AED | -0.58% | 7.50MAED | 1.08KAED | |
WTO UTime Limited Class A Ordinary Shares | 3.9666AED | +2.86% | 7.46MAED | 9.51KAED | |
SDOT Sadot Group Inc. Common Stock | 39.4091AED | -5.63% | 7.45MAED | 94.85KAED | |
HAO Haoxi Health Technology Limited Class A Ordinary Shares | 4.0584AED | -7.92% | 7.34MAED | 2.65KAED | |
KUST Kustom Entertainment, Inc. Common Stock | 6.8314AED | -1.59% | 7.29MAED | 2.45KAED | |
RKDA Arcadia Biosciences, Inc. | 3.7463AED | -0.97% | 7.28MAED | 73.45AED | |
DRCT Direct Digital Holdings, Inc. Class A Common Stock | 11.3306AED | -5.37% | 7.28MAED | 2.96MAED | |
TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | 18.2171AED | +2.69% | 7.13MAED | 1.33KAED | |
RUBI Rubico Inc. Common Stock | 2.0153AED | +1.59% | 7.10MAED | 192.91KAED | |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. Class A Common Stock | 6.2805AED | +0.59% | 7.07MAED | 13.14KAED | |
SBEV Splash Beverage Group, Inc. | 1.0442AED | -15.00% | 6.90MAED | 3.91MAED | |
TRNR Interactive Strength Inc. Common Stock | 2.8883AED | -0.46% | 6.88MAED | 297.49AED | |
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc | 3.1402AED | -0.50% | 6.87MAED | 3.14KAED | |
CCTG CCSC Technology International Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.7064AED | -5.20% | 6.70MAED | 192.79KAED |
5851 - 5865 من 11220 نتائج
سعر السهم