أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 26.8980€ | -0.06% | -- | 1.31K€ | |
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 29.3237€ | -0.24% | -- | 704.00€ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 35.4383€ | -0.30% | -- | 5.72K€ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 25.8329€ | -0.53% | -- | 6.72K€ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 30.6107€ | -0.10% | -- | 6.95K€ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 35.0304€ | -0.49% | -- | 4.65K€ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 53.8318€ | -0.91% | -- | 1.723€ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 43.0247€ | -0.99% | -- | 425.67K€ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 35.1126€ | -0.22% | -- | 1.59K€ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 36.4844€ | -0.59% | -- | 358.94K€ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 38.6645€ | -1.12% | -- | 1.53M€ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 34.1061€ | +0.10% | -- | 109.64K€ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 28.3585€ | -1.35% | -- | 76.76K€ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 25.2220€ | -0.61% | -- | 80.61K€ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 31.5727€ | +0.56% | -- | 5.65K€ |
6451 - 6465 من 11220 نتائج
سعر السهم