أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 37.9320€ | -0.19% | -- | 12.48K€ | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 22.5816€ | +1.06% | -- | 8.22K€ | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 42.2147€ | +1.95% | -- | 4.65K€ | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 35.9415€ | -0.11% | -- | 6.02K€ | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 63.6452€ | -0.53% | -- | 366.84K€ | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 35.4073€ | -3.50% | -- | 31.99K€ | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 35.6916€ | -0.13% | -- | 9.53K€ | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | 65.9599€ | -4.11% | -- | 6.23K€ | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 22.3167€ | -1.77% | -- | 9.97K€ | |
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | 23.8691€ | -1.46% | -- | 41.43K€ | |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF | 35.5238€ | -0.95% | -- | 11.08K€ | |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 60.4886€ | -0.89% | -- | 28.70K€ | |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 71.4522€ | -1.31% | -- | 119.62K€ | |
GOP Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 37.7080€ | -0.02% | -- | 11.17K€ | |
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 26.1698€ | +0.80% | -- | 70.77K€ |
6826 - 6840 من 11220 نتائج
سعر السهم