أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 53.2107€ | +0.22% | -- | 40.29K€ | |
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 38.7085€ | -0.22% | -- | 63.59K€ | |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 57.4406€ | -0.09% | -- | 303.96K€ | |
IGGY AB International Growth ETF | 25.0210€ | -0.01% | -- | 0.8622€ | |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 67.5939€ | +0.00% | -- | 6.77K€ | |
IGIB iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.6147€ | -0.22% | -- | 1.41M€ | |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 42.8901€ | -0.35% | -- | 667.02K€ | |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.9548€ | -0.93% | -- | 174.62K€ | |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 146.53€ | -0.61% | -- | 249.55K€ | |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 19.7185€ | +5.31% | -- | 100.87€ | |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 35.7391€ | -0.84% | -- | 235.89K€ | |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 88.1117€ | +0.01% | -- | 296.43K€ | |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 75.4132€ | -0.73% | -- | 18.37K€ | |
IGSB iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.0456€ | -0.09% | -- | 2.18M€ | |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 29.2501€ | -0.95% | -- | 1.12K€ |
7171 - 7185 من 11220 نتائج
سعر السهم