أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 175.29€ | +2.62% | 13.23B€ | 73.11€ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 417.44€ | +0.24% | 13.17B€ | 19.78€ | |
VICR Vicor Corp | 284.19€ | -0.03% | 13.12B€ | 1.40K€ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 12.8944€ | +0.00% | 13.10B€ | 111.67K€ | |
SUI Sun Communities, Inc | 104.08€ | +0.38% | 13.10B€ | 174.62€ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 25.3587€ | +1.13% | 13.03B€ | 129.03€ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 141.80€ | +0.00% | 12.99B€ | 1.93M€ | |
TOST Toast, Inc. | 21.5050€ | -0.28% | 12.98B€ | 2.08K€ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 7.7762€ | -1.09% | 12.98B€ | 8.00K€ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 26.6662€ | +2.48% | 12.93B€ | 0.8602€ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 114.97€ | +0.85% | 12.92B€ | 82.57€ | |
WSO Watsco, Inc. | 319.13€ | +0.72% | 12.83B€ | 736.33€ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 36.9198€ | -0.05% | 12.81B€ | 134.19€ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 57.9775€ | -0.01% | 12.81B€ | 12.90€ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 246.56€ | +0.00% | 12.77B€ | 0.8602€ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم