أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 45.5880€ | -1.01% | -- | 28.34€ | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 27.6856€ | +0.00% | -- | 2.63K€ | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 25.4324€ | -0.07% | -- | 0.859€ | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 21.2216€ | -0.01% | -- | 1.718€ | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 17.9230€ | -0.01% | -- | 280.03€ | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 26.9554€ | -0.13% | -- | 16.68K€ | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 46.6824€ | +1.39% | -- | 21.16K€ | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 53.5415€ | +0.00% | -- | 1.29K€ | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 38.4497€ | -3.41% | -- | 4.96K€ | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 24.6069€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 32.4367€ | -0.50% | -- | 1.49K€ | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 28.9431€ | +0.02% | -- | 4.295€ | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 27.9629€ | +0.00% | -- | 2.13K€ | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 5.7845€ | +4.89% | -- | 4.37M€ | |
NPFE NPF Core Equity ETF | 22.9224€ | +0.00% | -- | 1.718€ |
8011 - 8025 من 11220 نتائج
سعر السهم