أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 26.6257€ | -0.10% | -- | 3.66K€ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 71.1247€ | +2.05% | -- | 2.58K€ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 26.4973€ | -1.91% | -- | 30.68K€ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 27.4701€ | -0.11% | -- | 3.55K€ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 26.3163€ | -0.16% | -- | 37.44K€ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 40.9394€ | -0.35% | -- | 3.22K€ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 27.7597€ | -0.16% | -- | 3.99K€ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 26.8514€ | +0.04% | -- | 7.35K€ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 26.5901€ | -0.28% | -- | 50.13K€ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 28.7162€ | -0.21% | -- | 428.26€ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 27.5830€ | -0.23% | -- | 4.72K€ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 26.8460€ | -0.19% | -- | 3.87K€ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 26.6429€ | -0.17% | -- | 3.84K€ | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 26.3249€ | -0.08% | -- | 8.02K€ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 28.7980€ | +1.32% | -- | 23.94K€ |
8191 - 8205 من 11220 نتائج
سعر السهم