أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | 9.7297€ | +1.17% | -- | 8.618€ | |
PINK Simplify Health Care ETF | 32.2486€ | +0.00% | -- | 28.87K€ | |
PIO Invesco Global Water ETF | 38.1260€ | +0.16% | -- | 11.01K€ | |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.6644€ | +0.00% | -- | 690.30€ | |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 64.3334€ | +0.00% | -- | 25.41K€ | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 48.9072€ | +0.02% | -- | 38.35K€ | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 42.5988€ | +0.00% | -- | 53.13K€ | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 59.2413€ | +0.00% | -- | 3.447€ | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 102.22€ | +0.00% | -- | 1.54K€ | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 58.1411€ | +0.00% | -- | 32.74€ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 82.1158€ | +0.00% | -- | 2.26K€ | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 57.8055€ | +0.00% | -- | 497.25€ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 92.4194€ | +0.00% | -- | 14.67K€ | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 41.9093€ | +0.00% | -- | 93.93K€ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 37.3590€ | +0.00% | -- | 249.26K€ |
8281 - 8295 من 11220 نتائج
سعر السهم