أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.4041€ | +3.13% | -- | 80.99K€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.4573€ | +0.05% | -- | 16.40K€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 21.0134€ | +0.00% | -- | 78.95K€ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.6786€ | +0.11% | -- | 12.95K€ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 21.5062€ | +0.00% | -- | 29.75K€ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 20.1316€ | +0.00% | -- | 10.74K€ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 21.5019€ | +0.00% | -- | 6.32K€ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 58.7489€ | -0.03% | -- | 9.479€ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 24.7854€ | -0.16% | -- | 9.479€ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 11.1775€ | +0.46% | -- | 132.71€ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 33.1017€ | +0.34% | -- | 30.45K€ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 41.2845€ | +0.37% | -- | 6.39K€ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 20.5755€ | +0.00% | -- | 15.81K€ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 30.7146€ | +0.00% | -- | 14.55K€ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 75.7283€ | +0.00% | -- | 22.43K€ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم