أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 82.5155€ | +0.12% | 9.88B€ | 7.03K€ | |
FHN First Horizon Corporation | 20.4700€ | +0.85% | 9.87B€ | 92.77€ | |
AAON Aaon Inc | 127.30€ | -0.03% | 9.86B€ | 1.78K€ | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 419.28€ | -0.01% | 9.84B€ | 45.52€ | |
PNR Pentair plc | 61.9769€ | +0.98% | 9.83B€ | 555.77€ | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 15.0583€ | +2.40% | 9.80B€ | 23.80K€ | |
MOG.B MOOG INC CL B | 321.88€ | +0.33% | 9.79B€ | 159.77€ | |
MOG.A Moog Inc. | 323.98€ | +0.86% | 9.79B€ | 353.04€ | |
CNA CNA Financial Corporation | 36.0436€ | +0.12% | 9.77B€ | 36.93€ | |
GDDY GoDaddy Inc | 72.8604€ | +1.00% | 9.76B€ | 498.21€ | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | 11.2959€ | +1.00% | 9.74B€ | 12.02€ | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | 457.85€ | +0.93% | 9.74B€ | 178.67€ | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 8.4697€ | -1.20% | 9.72B€ | 44.15K€ | |
HUBS HUBSPOT, INC. | 196.28€ | +2.72% | 9.70B€ | 16.58K€ | |
GIL Gildan Activewear Inc. | 50.0582€ | +0.16% | 9.70B€ | 585.64K€ |
871 - 885 من 11220 نتائج
سعر السهم