أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 27.1349€ | -0.29% | -- | 260.38K€ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 56.6826€ | -1.53% | -- | 355.11K€ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 36.9084€ | -0.83% | -- | 36.77K€ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 73.6667€ | -0.72% | -- | 102.08K€ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 17.4835€ | -1.27% | -- | 22.36K€ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 126.86€ | -1.48% | -- | 2.53K€ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 76.2777€ | -0.63% | -- | 150.85K€ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 43.4254€ | +0.07% | -- | 152.78K€ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 37.9195€ | -0.27% | -- | 4.76K€ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 17.1866€ | -0.82% | -- | 37.46K€ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 131.98€ | -1.20% | -- | 581.64€ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 24.4077€ | +0.21% | -- | 1.54K€ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 33.3909€ | -0.21% | -- | 19.32K€ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 25.3809€ | +0.05% | -- | 4.18K€ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 34.7120€ | +0.30% | -- | 405.86€ |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم