أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 15.5278€ | -11.10% | -- | 12.06€ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 48.1432€ | -0.79% | -- | 22.79K€ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 31.1074€ | -1.15% | -- | 3.54K€ | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 21.8484€ | -0.08% | -- | 4.61K€ | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 21.8010€ | -0.14% | -- | 13.15K€ | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 17.2478€ | -3.91% | -- | 666.09€ | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 68.2036€ | -1.96% | -- | 177.95K€ | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 23.7336€ | -0.30% | -- | 13.49K€ | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 88.3673€ | +0.00% | -- | 590.26K€ | |
STLR Stellar ETF | 22.1207€ | -2.40% | -- | 3.69K€ | |
STLU 2x Stellar ETF | 24.2913€ | -6.06% | -- | 18.95K€ | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 30.8661€ | -0.84% | -- | 199.05€ | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 40.4310€ | -0.04% | -- | 32.99K€ | |
STOX Horizon Core Equity ETF | 26.8549€ | -0.18% | -- | 6.55K€ | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 46.1854€ | +0.00% | -- | 36.45K€ |
9091 - 9105 من 11220 نتائج
سعر السهم