أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 66.6723€ | -0.32% | -- | 8.69K€ | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 25.6961€ | +0.97% | -- | 1.92K€ | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 26.6371€ | +0.76% | -- | 3.24K€ | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 18.5888€ | +1.95% | -- | 758.85€ | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 28.8930€ | +1.31% | -- | 2.55K€ | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 19.4663€ | +0.97% | -- | 88.51€ | |
TMLP Tortoise MLP ETF | 24.9355€ | +0.50% | -- | 1.69K€ | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 43.3559€ | +0.25% | -- | 77.34€ | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 43.0336€ | +0.10% | -- | 48.12€ | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 43.0946€ | +0.19% | -- | 563.76€ | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 35.8791€ | -0.17% | -- | 120.94K€ | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | 32.8772€ | -0.71% | -- | 150.95K€ | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.9793€ | +0.49% | -- | 6.015€ | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 21.5452€ | -0.01% | -- | 409.93€ | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | 58.8663€ | +2.69% | -- | 2.35M€ |
9286 - 9300 من 11220 نتائج
سعر السهم