أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | 19.6796€ | +1.78% | -- | 15.96K€ | |
UUPP Principal CLO ETF | 21.6286€ | +0.00% | -- | 85.18€ | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | 21.6760€ | +0.00% | -- | 0.8605€ | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 23.7309€ | +1.96% | -- | 20.01K€ | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 43.0603€ | -0.04% | -- | 2.581€ | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | 16.8882€ | +3.13% | -- | 60.18K€ | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | 24.2334€ | -3.22% | -- | 34.27K€ | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 21.4308€ | -0.14% | -- | 163.96K€ | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | 22.9917€ | -0.49% | -- | 2.02M€ | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | 27.8200€ | +0.47% | -- | 917.29€ | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 43.9759€ | +0.64% | -- | 2.39K€ | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | 21.5805€ | +1.78% | -- | 30.78K€ | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | 20.8620€ | +1.76% | -- | 4.32K€ | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | 24.4855€ | -0.30% | -- | 8.10K€ | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | 25.2755€ | +6.16% | -- | 47.46K€ |
10021 - 10035 من 11220 نتائج
سعر السهم