أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 33.8392€ | -0.28% | -- | 4.85K€ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 25.3768€ | -0.61% | -- | 5.32K€ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 30.6659€ | -0.17% | -- | 10.64K€ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 37.5055€ | -0.53% | -- | 304.07€ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 18.3220€ | -0.10% | -- | 6.12K€ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 34.0511€ | -0.08% | -- | 345.42€ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 34.4685€ | -2.02% | -- | 503.91€ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 22.9046€ | -0.26% | -- | 442.10K€ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 37.5743€ | -1.18% | -- | 21.64K€ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 48.0403€ | -1.19% | -- | 119.46K€ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 39.5899€ | -0.93% | -- | 2.97K€ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 33.0002€ | -1.24% | -- | 193.51K€ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 32.7831€ | -0.49% | -- | 49.96€ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 55.6585€ | +0.19% | -- | 2.80K€ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 58.9620€ | -0.19% | -- | 5.09K€ |
10981 - 10995 من 11220 نتائج
سعر السهم