أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 191.22AED | +0.00% | -- | 85.29KAED | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 175.61AED | +0.00% | -- | 1.56MAED | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 183.66AED | -0.27% | -- | 7.346AED | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 165.69AED | +0.00% | -- | 119.53KAED | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 170.79AED | +0.00% | -- | 172.63KAED | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 138.48AED | +0.00% | -- | 3.00MAED | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 113.80AED | +0.00% | -- | 356.29AED | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 302.37AED | +0.00% | -- | 2.60MAED | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 199.41AED | +0.00% | -- | 3.02MAED | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 128.82AED | +0.00% | -- | 22.93KAED | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 303.03AED | +0.00% | -- | 25.66KAED | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 111.62AED | +0.00% | -- | 1.16KAED | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 200.85AED | +0.00% | -- | 359.22KAED | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 124.16AED | +0.00% | -- | 8.83KAED | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 115.61AED | +0.00% | -- | 2.29KAED |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم